1307121 - Sprintluft - 30.01.2013

Klasse A-30 Skudd

1 9 Eirik Sjemmedal Ekeberg / Aron Skytterklubb 99 97 97 293 (6x)
2 11 Jon Andersen / Aron Skytterklubb 97 97 97 291 (13x)
3 4 Ingar Woll / Oslo Pk 97 98 96 291 (9x)
4 6 Tore Østvold / Aron Skytterklubb 95 98 97 290 (7x)
5 1 Terje Storholt / Oslo Pk 95 94 96 285 (6x)
6 2 Peder Sperstad / Bærum Pist.Kl. 98 93 94 285 (6x)
7 3 Erik Sveum / Aron Skytterklubb 92 88 91 271 (6x)
8 5 Jan Wiik / Aron Skytterklubb 91 92 88 271 (5x)
9 12 Grete Ryeng / Aron Skytterklubb 88 89 89 266 (3x)
10 8 Thomas Christopher Juel / Aron Skytterklubb 83 82 88 253 (2x)

MLRes - www.megalink.no 20:22 - 30.01.2013