1307122 - Sprintluft - 13.02.2013

Klasse A-30 Skudd

1 10 Eirik Sjemmedal Ekeberg / Aron Skytterklubb 99 97 94 290 (13x)
2 9 Jon Andersen / Aron Skytterklubb 93 99 97 289 (8x)
3 11 Tore Østvold / Aron Skytterklubb 97 95 93 285 (9x)
4 1 Terje Storholt / Oslo Pk 97 95 93 285 (5x)
5 2 Rune Hammer / Aron Skytterklubb 93 92 94 279 (5x)
6 4 Erik Sveum / Aron Skytterklubb 92 95 92 279 (4x)
7 8 Petter Berg / Aron Skytterklubb 93 91 94 278 (5x)
8 6 Tor Kristiansen / Aron Skytterklubb 90 95 91 276 (7x)
9 12 Thomas Nyrønning / Aron Skytterklubb 89 93 92 274 (4x)
10 13 Vidar Nyrønning / Aron Skytterklubb 93 89 92 274 (3x)
11 3 Trond Wium / Aron Skytterklubb 90 91 90 271 (1x)
12 7 Mikkel Bast / Aron Skytterklubb 88 83 87 258 (1x)
13 5 Tore Hovd / Aron Skytterklubb 89 88 79 256 (1x)

MLRes - www.megalink.no 20:59 - 13.02.2013