1307123 - Sprintluft - 13.03.2013

Klasse A60P-30 Skudd

1 10 Tore Østvold / Aron Skytterklubb 97 98 97 292 (8x)
2 11 Eirik Sjemmedal Ekeberg / Aron Skytterklubb 96 98 95 289 (10x)
3 6 Erik Sveum / Aron Skytterklubb 97 96 94 287 (6x)
4 13 Jon Andersen / Aron Skytterklubb 96 96 94 286 (9x)
5 1 Rune Hammer / Aron Skytterklubb 95 93 96 284 (7x)
6 14 Grete Ryeng / Aron Skytterklubb 95 94 93 282 (7x)
7 3 Jonny Skevik / Aron Skytterklubb 90 94 95 279 (5x)
8 9 Petter Berg / Aron Skytterklubb 94 92 91 277 (5x)
9 12 Mikkel Bast / Aron Skytterklubb 93 90 91 274 (3x)
10 5 Darren McDermott / Aron Skytterklubb 91 92 90 273 (3x)
11 7 Tor Kristiansen / Aron Skytterklubb 89 87 94 270 (6x)
12 4 Marius Hauki / Aron Skytterklubb 96 79 92 267 (7x)
13 2 Ola Trandal / Hurum SSK 87 85 89 261 (2x)

MLRes - www.megalink.no 20:38 - 13.03.2013