1307124 - Sprintluft - 10.04.2013

Klasse A-30 Skudd

1 7 Tore Østvold / Aron Skytterklubb 97 94 98 289 (14x)
2 6 Jon Andersen / Aron Skytterklubb 98 98 93 289 (9x)
3 8 Kornelis Tonkens / Aron Skytterklubb 96 95 97 288 (11x)
4 10 Rune Hammer / Aron Skytterklubb 96 95 96 287 (4x)
5 9 Terje Storholt / Oslo Pk 95 94 95 284 (3x)
6 2 Mikkel Bast / Aron Skytterklubb 94 91 93 278 (5x)
7 1 Tor Kristiansen / Aron Skytterklubb 90 86 93 269 (5x)
8 5 Darren McDermott / Aron Skytterklubb 91 90 88 269 (2x)
9 4 Erik Sveum / Aron Skytterklubb 91 87 88 266 (4x)
10 3 Marius Hauki / Aron Skytterklubb 80 89 90 259 (2x)

MLRes - www.megalink.no 20:44 - 10.04.2013