NAIS CUP 22.05.2013


25/50m Fin - A

Pl. Navn Klubb 150s-1 150s-2 Due-1 Due-2 20s 10s NAIS
1. Erik Sveum Aron Skytterklubb - 50 - 49 - 48 - 48 - 46 - 44 285 (3*)
2. Jonny Skevik Aron Skytterklubb - 47 - 49 - 47 - 45 - 49 - 47 284 (7*)
3. Eirik Sjemmedal Ekeberg Aron Skytterklubb - 49 - 48 - 46 - 47 - 49 - 45 284 (7*)
4. Jon Andersen Aron Skytterklubb - 48 - 48 - 47 - 48 - 47 - 46 284 (5*)
5. Petter Berg Aron Skytterklubb - 48 - 46 - 47 - 45 - 49 - 48 283 (5*)
6. Rune Aasen Aron Skytterklubb - 50 - 49 - 42 - 47 - 48 - 44 280 (7*)
7. Wenche Solbakken Aron Skytterklubb - 50 - 48 - 41 - 46 - 45 - 44 274 (6*)
8. Peter Hirth Aron Skytterklubb - 49 - 41 - 42 - 46 - 49 - 43 270 (5*)
9. Stein Rypaas Aron Skytterklubb - 42 - 47 - 42 - 41 - 40 - 49 261 (4*)
10. Jan Wiik Aron Skytterklubb - 47 - 48 - 37 - 43 - 41 - 41 257 (2*)
11. Thorbjørn Bekkeland Aron Skytterklubb - 43 - 45 - 42 - 33 - 46 - 39 248 (2*)
12. Dag Kristiansen Aron Skytterklubb - 37 - 46 - 41 - 41 - 38 - 44 247 (1*)
13. Esmyr Barucic Aron Skytterklubb - 29 - 38 - 34 - 44 - 42 - 39 226 (0*)
14. Thomas Chr. Juel Aron Skytterklubb - 30 - 26 - 24 - 37 - 13 - 15 145 (0*)
15. Linda Albertsen Aron Skytterklubb - 24 - 18 - 11 - 22 - 16 - 16 107 (0*)

25/50m Grov - A

Pl. Navn Klubb 150s-1 150s-2 Due-1 Due-2 20s 10s NAIS
1. Jon Andersen Aron Skytterklubb - 49 - 48 - 44 - 46 - 45 - 47 279 (1*)
2. Rune Aasen Aron Skytterklubb - 46 - 46 - 44 - 48 - 48 - 44 276 (3*)
3. Jonny Skevik Aron Skytterklubb - 48 - 47 - 43 - 42 - 48 - 40 268 (3*)
4. Dag Kristiansen Aron Skytterklubb - 43 - 47 - 44 - 43 - 45 - 42 264 (2*)
5. Wenche Solbakken Aron Skytterklubb - 45 - 47 - 42 - 38 - 46 - 39 257 (1*)
6. Eirik Sjemmedal Ekeberg Aron Skytterklubb - 49 - 48 - 33 - 37 - 47 - 41 255 (5*)
7. Erik Sveum Aron Skytterklubb - 46 - 46 - 34 - 40 - 32 - 40 238 (1*)
8. Stein Rypaas Aron Skytterklubb - 47 - 45 - 35 - 28 - 28 - 38 221 (2*)
9. Petter Berg Aron Skytterklubb - 29 - 39 - 46 - 30 - 34 - 30 208 (2*)
10. Peter Hirth Aron Skytterklubb - 44 - 43 - 12 - 33 - 38 - 35 205 (1*)
11. Esmyr Barucic Aron Skytterklubb - 31 - 26 - 31 - 16 - 32 - 15 151 (0*)


Aron Skytterklubb

Leon - Kongsberg Mikroelektronikk AS - www.kme.no

Oppdatert 22.05.2013 20:11:07