Cup 2013 - Hurtigpistol fin og spesialpistol - 29.05.2013


25/50m Fin A

Pl. Navn Klubb 10s-1 10s-2 8s-1 8s-2 6s-1 6s-2 Hurtig
1. Lasse Hovd Svelvik SSK - 96 - 93 - 94 - 95 - 87 - 93 558
2. Eirik Sjemmedal Ekeberg Aron Skytterklubb - 97 - 92 - 96 - 92 - 85 - 90 552
3. Runar Aas Aron Skytterklubb - 97 - 91 - 88 - 93 - 88 - 90 547
4. Hans Knigge Aron Skytterklubb - 96 - 95 - 90 - 90 - 88 - 86 545
5. Rune Aasen Aron Skytterklubb - 94 - 91 - 87 - 93 - 87 - 89 541
6. Jonny Skevik Aron Skytterklubb - 92 - 92 - 97 - 92 - 78 - 87 538
7. Rune Hammer Aron Skytterklubb - 93 - 95 - 86 - 87 - 85 - 87 533
8. Dag Kristiansen Aron Skytterklubb - 90 - 97 - 90 - 86 - 83 - 87 533
9. Wenche Solbakken Aron Skytterklubb - 85 - 92 - 88 - 88 - 87 - 84 524
10. Per Inge Jacobsen Aron Skytterklubb - 94 - 62 - 91 - 95 - 81 - 91 514
11. Petter Berg Aron Skytterklubb - 86 - 92 - 85 - 89 - 78 - 80 510
12. Erik Sveum Aron Skytterklubb - 85 - 88 - 92 - 90 - 73 - 73 501
13. Jon Andersen Aron Skytterklubb - 79 - 82 - 83 - 89 - 84 - 82 499
14. Stein Rypaas Aron Skytterklubb - 70 - 86 - 78 - 87 - 84 - 73 478
15. Tor Maagø Aron Skytterklubb - 77 - 82 - 81 - 86 - 68 - 54 448
16. Torben Jørgensen Aron Skytterklubb - 69 - 81 - 53 - 41 - 53 - 50 347
17. Jan Wiik Aron Skytterklubb - 86 - 88 - 87 - 38 - 0 - 0 299

25/50m Fin D

Pl. Navn Klubb 10s-1 10s-2 8s-1 8s-2 6s-1 6s-2 Hurtig
1. Henry Bjølgerud Aron Skytterklubb - 78 - 90 - 84 - 76 - 79 - 76 483
2. Annar Tuveng Stigen Aron Skytterklubb - 76 - 70 - 62 - 69 - 70 - 63 410
3. Trygve Vahl Andersen Aron Skytterklubb - 80 - 65 - 73 - 66 - 51 - 56 391
4. Esmyr Barucic Aron Skytterklubb - 62 - 66 - 69 - 69 - 61 - 55 382
5. Michael Rabben Aron Skytterklubb - 70 - 71 - 73 - 67 - 53 - 40 374
6. Odd Tore Hovd Aron Skytterklubb - 56 - 61 - 75 - 52 - 55 - 45 344
7. Eirik Weberg Aron Skytterklubb - 60 - 63 - 70 - 46 - 46 - 37 322
8. Frans Rønning Aron Skytterklubb - 38 - 69 - 34 - 59 - 53 - 54 307
9. Aimee Hansen Aron Skytterklubb - 37 - 36 - 45 - 71 - 44 - 22 255
10. Iver Gaupset Aron Skytterklubb - 30 - 26 - 18 - 34 - 48 - 32 188

25/50m Spesialpistol A

Pl. Navn Klubb 10s-1 10s-2 8s-1 8s-2 6s-1 6s-2 Hurtig
1. Hans Knigge Aron Skytterklubb - 95 - 96 - 94 - 90 - 85 - 95 555
2. Lasse Hovd Svelvik SSK - 87 - 86 - 92 - 90 - 92 - 92 539
3. Wenche Solbakken Aron Skytterklubb - 88 - 93 - 90 - 89 - 77 - 88 525
4. Jon Andersen Aron Skytterklubb - 89 - 90 - 87 - 87 - 82 - 85 520
5. Eirik Sjemmedal Ekeberg Aron Skytterklubb - 92 - 93 - 92 - 92 - 74 - 72 515
6. Runar Aas Aron Skytterklubb - 84 - 90 - 89 - 79 - 90 - 81 513
7. Dag Kristiansen Aron Skytterklubb - 89 - 79 - 86 - 79 - 82 - 92 507
8. Per Inge Jacobsen Aron Skytterklubb - 80 - 87 - 75 - 80 - 79 - 74 475
9. Jonny Skevik Aron Skytterklubb - 57 - 87 - 89 - 77 - 74 - 89 473
10. Stein Rypaas Aron Skytterklubb - 82 - 81 - 89 - 72 - 74 - 67 465
11. Thorbjørn Bekkeland Aron Skytterklubb - 83 - 74 - 71 - 63 - 60 - 79 430
12. Petter Berg Aron Skytterklubb - 60 - 73 - 37 - 88 - 61 - 45 364
13. Erik Sveum Aron Skytterklubb - 56 - 0 - 0 - 82 - 43 - 86 267




Klubbmesterskap 2013 - Hurtigpistol fin

25/50m KlM - Fin Menn

Pl. Navn Klubb 10s-1 10s-2 8s-1 8s-2 6s-1 6s-2 Hurtig
1. Eirik Sjemmedal Ekeberg Aron Skytterklubb - 97 - 92 - 96 - 92 - 85 - 90 552
2. Runar Aas Aron Skytterklubb - 97 - 91 - 88 - 93 - 88 - 90 547
3. Hans Knigge Aron Skytterklubb - 96 - 95 - 90 - 90 - 88 - 86 545
4. Rune Aasen Aron Skytterklubb - 94 - 91 - 87 - 93 - 87 - 89 541
5. Jonny Skevik Aron Skytterklubb - 92 - 92 - 97 - 92 - 78 - 87 538
6. Rune Hammer Aron Skytterklubb - 93 - 95 - 86 - 87 - 85 - 87 533
7. Dag Kristiansen Aron Skytterklubb - 90 - 97 - 90 - 86 - 83 - 87 533
8. Per Inge Jacobsen Aron Skytterklubb - 94 - 62 - 91 - 95 - 81 - 91 514
9. Petter Berg Aron Skytterklubb - 86 - 92 - 85 - 89 - 78 - 80 510
10. Erik Sveum Aron Skytterklubb - 85 - 88 - 92 - 90 - 73 - 73 501
11. Jon Andersen Aron Skytterklubb - 79 - 82 - 83 - 89 - 84 - 82 499
12. Henry Bjølgerud Aron Skytterklubb - 78 - 90 - 84 - 76 - 79 - 76 483
13. Stein Rypaas Aron Skytterklubb - 70 - 86 - 78 - 87 - 84 - 73 478
14. Tor Maagø Aron Skytterklubb - 77 - 82 - 81 - 86 - 68 - 54 448
15. Annar Tuveng Stigen Aron Skytterklubb - 76 - 70 - 62 - 69 - 70 - 63 410
16. Trygve Vahl Andersen Aron Skytterklubb - 80 - 65 - 73 - 66 - 51 - 56 391
17. Esmyr Barucic Aron Skytterklubb - 62 - 66 - 69 - 69 - 61 - 55 382
18. Michael Rabben Aron Skytterklubb - 70 - 71 - 73 - 67 - 53 - 40 374
19. Torben Jørgensen Aron Skytterklubb - 69 - 81 - 53 - 41 - 53 - 50 347
20. Odd Tore Hovd Aron Skytterklubb - 56 - 61 - 75 - 52 - 55 - 45 344
21. Eirik Weberg Aron Skytterklubb - 60 - 63 - 70 - 46 - 46 - 37 322
22. Frans Rønning Aron Skytterklubb - 38 - 69 - 34 - 59 - 53 - 54 307
23. Jan Wiik Aron Skytterklubb - 86 - 88 - 87 - 38 - 0 - 0 299
24. Iver Gaupset Aron Skytterklubb - 30 - 26 - 18 - 34 - 48 - 32 188

25/50m KlM - Fin Kvinner

Pl. Navn Klubb 10s-1 10s-2 8s-1 8s-2 6s-1 6s-2 Hurtig
1. Wenche Solbakken Aron Skytterklubb - 85 - 92 - 88 - 88 - 87 - 84 524
2. Aimee Hansen Aron Skytterklubb - 37 - 36 - 45 - 71 - 44 - 22 255


Aron Skytterklubb

Leon - Kongsberg Mikroelektronikk AS - www.kme.no

Oppdatert 29.05.2013 21:26:31