Hurtig grov og militær - 05.06.2013


Cup 2013

25/50m Grov A

Pl. Navn Klubb 10s-1 10s-2 8s-1 8s-2 6s-1 6s-2 Hurtig
1. Erik Sveum Aron Skytterklubb - 92 - 90 - 93 - 91 - 88 - 74 528
2. Petter Berg Aron Skytterklubb - 90 - 92 - 87 - 88 - 80 - 81 518
3. Dag Kristiansen Aron Skytterklubb - 86 - 91 - 92 - 86 - 88 - 74 517
4. Hans Knigge Aron Skytterklubb - 89 - 94 - 79 - 85 - 85 - 83 515
5. Wenche Solbakken Aron Skytterklubb - 79 - 85 - 93 - 84 - 87 - 86 514
6. Jon Andersen Aron Skytterklubb - 83 - 91 - 88 - 88 - 80 - 81 511
7. Runar Aas Aron Skytterklubb - 92 - 89 - 90 - 93 - 81 - 63 508
8. Jan Wiik Aron Skytterklubb - 87 - 91 - 81 - 81 - 72 - 82 494

25/50m Militær A

Pl. Navn Klubb 10s-1 10s-2 8s-1 8s-2 6s-1 6s-2 Hurtig
1. Hans Knigge Aron Skytterklubb - 96 - 97 - 93 - 91 - 91 - 81 549 (13*)
2. Wenche Solbakken Aron Skytterklubb - 91 - 90 - 96 - 82 - 85 - 88 532 (10*)
3. Runar Aas Aron Skytterklubb - 91 - 86 - 91 - 84 - 77 - 79 508 (4*)

25/50m Militær D

Pl. Navn Klubb 10s-1 10s-2 8s-1 8s-2 6s-1 6s-2 Hurtig
1. Dag Kristiansen Aron Skytterklubb - 90 - 89 - 91 - 86 - 83 - 73 512 (3*)
2. Jon Andersen Aron Skytterklubb - 85 - 93 - 85 - 81 - 75 - 84 503 (1*)
3. Erik Sveum Aron Skytterklubb - 88 - 82 - 85 - 76 - 78 - 68 477 (1*)
4. Petter Berg Aron Skytterklubb - 83 - 78 - 82 - 75 - 73 - 54 445 (2*)
5. Michael Rabben Aron Skytterklubb - 71 - 68 - 41 - 30 - 50 - 50 310 (3*)


Klubbmesterskap 2013

25/50m KlM - Grov Åpen

Pl. Navn Klubb 10s-1 10s-2 8s-1 8s-2 6s-1 6s-2 Hurtig
1. Erik Sveum Aron Skytterklubb - 92 - 90 - 93 - 91 - 88 - 74 528
2. Petter Berg Aron Skytterklubb - 90 - 92 - 87 - 88 - 80 - 81 518
3. Dag Kristiansen Aron Skytterklubb - 86 - 91 - 92 - 86 - 88 - 74 517
4. Hans Knigge Aron Skytterklubb - 89 - 94 - 79 - 85 - 85 - 83 515
5. Wenche Solbakken Aron Skytterklubb - 79 - 85 - 93 - 84 - 87 - 86 514
6. Jon Andersen Aron Skytterklubb - 83 - 91 - 88 - 88 - 80 - 81 511
7. Runar Aas Aron Skytterklubb - 92 - 89 - 90 - 93 - 81 - 63 508
8. Jan Wiik Aron Skytterklubb - 87 - 91 - 81 - 81 - 72 - 82 494


Aron Skytterklubb

Leon - Kongsberg Mikroelektronikk AS - www.kme.no

Oppdatert 05.06.2013 20:33:44