Cup 2013

Fripistol - 21.08.2013


50m A

Pl. Navn Klubb S-1 S-2 S-3 S-4 S-5 S-6 Fripist
1. Rune Hammer Aron Skytterklubb - 82 - 91 - 82 - 81 - 78 - 71 485
2. Jon Andersen Aron Skytterklubb - 74 - 81 - 69 - 83 - 77 - 78 462
3. Jonny Skevik Aron Skytterklubb - 69 - 70 - 62 - 72 - 71 - 71 415

50m D

Pl. Navn Klubb S-1 S-2 S-3 S-4 S-5 S-6 Fripist
1. Peter Hirth Aron Skytterklubb - 67 - 62 - 76 - 78 - 73 - 63 419
2. Rune Aasen Aron Skytterklubb - 68 - 67 - 64 - 65 - 77 - 77 418
3. Erik Sveum Aron Skytterklubb - 64 - 63 - 65 - 70 - 68 - 77 407
4. Torbjørn Sørum Aron Skytterklubb - 62 - 62 - 64 - 73 - 74 - 61 396
5. Petter Berg Aron Skytterklubb - 67 - 72 - 62 - 69 - 58 - 64 392
6. Wenche Solbakken Aron Skytterklubb - 74 - 73 - 60 - 62 - 57 - 51 377
7. Esmir Barucic Aron Skytterklubb - 61 - 61 - 77 - 50 - 47 - 58 354



Klubbmesterskap 2013

Fripistol - 21.08.2013

50m KlM - Åpen

Pl. Navn Klubb S-1 S-2 S-3 S-4 S-5 S-6 Fripist
1. Rune Hammer Aron Skytterklubb - 82 - 91 - 82 - 81 - 78 - 71 485
2. Jon Andersen Aron Skytterklubb - 74 - 81 - 69 - 83 - 77 - 78 462
3. Peter Hirth Aron Skytterklubb - 67 - 62 - 76 - 78 - 73 - 63 419
4. Rune Aasen Aron Skytterklubb - 68 - 67 - 64 - 65 - 77 - 77 418
5. Jonny Skevik Aron Skytterklubb - 69 - 70 - 62 - 72 - 71 - 71 415
6. Erik Sveum Aron Skytterklubb - 64 - 63 - 65 - 70 - 68 - 77 407
7. Torbjørn Sørum Aron Skytterklubb - 62 - 62 - 64 - 73 - 74 - 61 396
8. Petter Berg Aron Skytterklubb - 67 - 72 - 62 - 69 - 58 - 64 392
9. Wenche Solbakken Aron Skytterklubb - 74 - 73 - 60 - 62 - 57 - 51 377
10. Esmir Barucic Aron Skytterklubb - 61 - 61 - 77 - 50 - 47 - 58 354


Aron Skytterklubb

Leon - Kongsberg Mikroelektronikk AS - www.kme.no

Oppdatert 01.01.2000 13:42:05