CupKlm Standard 16.05.2013


25/50m A

Pl. Navn Klubb 150s-1 150s-2 20s-1 20s-2 10s-1 10s-2 Std
1. Eirik Sjemmedal Ekeberg Aron Skytterklubb - 95 - 95 - 84 - 95 - 94 - 89 552
2. Jonny Skevik Aron Skytterklubb - 87 - 90 - 91 - 87 - 80 - 80 515
3. Erik Sveum Aron Skytterklubb - 85 - 81 - 85 - 87 - 81 - 82 501
4. Rune Aasen Aron Skytterklubb - 84 - 90 - 87 - 78 - 81 - 79 499
5. Jon Andersen Aron Skytterklubb - 88 - 75 - 82 - 82 - 83 - 88 498
6. Wenche Solbakken Aron Skytterklubb - 87 - 88 - 84 - 83 - 69 - 76 487
7. Petter Berg Aron Skytterklubb - 91 - 80 - 83 - 77 - 79 - 76 486
8. Dag Kristiansen Aron Skytterklubb - 85 - 75 - 88 - 82 - 86 - 69 485

25/50m D

Pl. Navn Klubb 150s-1 150s-2 20s-1 20s-2 10s-1 10s-2 Std
1. Marius Hauki Aron Skytterklubb - 86 - 78 - 74 - 64 - 61 - 68 431
2. Iver Gaupset Aron Skytterklubb - 36 - 37 - 28 - 43 - 28 - 17 189

25/50m KM - Menn

Pl. Navn Klubb 150s-1 150s-2 20s-1 20s-2 10s-1 10s-2 Std
1. Eirik Sjemmedal Ekeberg Aron Skytterklubb - 95 - 95 - 84 - 95 - 94 - 89 552
2. Jonny Skevik Aron Skytterklubb - 87 - 90 - 91 - 87 - 80 - 80 515
3. Erik Sveum Aron Skytterklubb - 85 - 81 - 85 - 87 - 81 - 82 501
4. Rune Aasen Aron Skytterklubb - 84 - 90 - 87 - 78 - 81 - 79 499
5. Jon Andersen Aron Skytterklubb - 88 - 75 - 82 - 82 - 83 - 88 498
6. Petter Berg Aron Skytterklubb - 91 - 80 - 83 - 77 - 79 - 76 486
7. Dag Kristiansen Aron Skytterklubb - 85 - 75 - 88 - 82 - 86 - 69 485
8. Marius Hauki Aron Skytterklubb - 86 - 78 - 74 - 64 - 61 - 68 431
9. Iver Gaupset Aron Skytterklubb - 36 - 37 - 28 - 43 - 28 - 17 189

25/50m KM - Kvinner

Pl. Navn Klubb 150s-1 150s-2 20s-1 20s-2 10s-1 10s-2 Std
1. Wenche Solbakken Aron Skytterklubb - 87 - 88 - 84 - 83 - 69 - 76 487


Aron Skytterklubb

Leon - Kongsberg Mikroelektronikk AS - www.kme.no

Oppdatert 16.05.2013 19:39:07