Finpistol - 13.06.2013


Cup 2013 - VM fin

25/50m Fin A

Pl. Navn Klubb Pre. 1 Pre. 2 Pre. 3 Due. 1 Due. 2 Due. 3 VM
1. Eirik Sjemmedal Ekeberg Aron Skytterklubb - 91 - 92 - 95 - 95 - 93 - 94 560
2. Runar Aas Aron Skytterklubb - 89 - 91 - 90 - 92 - 96 - 95 553
3. Jonny Skevik Aron Skytterklubb - 91 - 91 - 88 - 91 - 92 - 94 547
4. Jon Andersen Aron Skytterklubb - 88 - 86 - 97 - 91 - 91 - 89 542
5. Rune Hammer Aron Skytterklubb - 89 - 91 - 88 - 84 - 95 - 93 540
6. Rune Aasen Aron Skytterklubb - 92 - 87 - 93 - 91 - 79 - 94 536
7. Erik Sveum Aron Skytterklubb - 88 - 88 - 90 - 92 - 89 - 89 536
8. Peter Hirth Aron Skytterklubb - 91 - 87 - 87 - 96 - 87 - 87 535
9. Dag Kristiansen Aron Skytterklubb - 85 - 90 - 79 - 86 - 88 - 88 516
10. Hans Knigge Aron Skytterklubb - 86 - 84 - 81 - 89 - 86 - 88 514
11. Wenche Solbakken Aron Skytterklubb - 71 - 92 - 88 - 89 - 62 - 87 489

25/50m Fin D

Pl. Navn Klubb Pre. 1 Pre. 2 Pre. 3 Due. 1 Due. 2 Due. 3 VM
1. Jan Wiik Aron Skytterklubb - 77 - 74 - 73 - 86 - 70 - 79 459
2. Michael Rabben Aron Skytterklubb - 74 - 76 - 82 - 64 - 74 - 52 422
3. Mikkel Bast Aron Skytterklubb - 76 - 67 - 61 - 54 - 58 - 43 359
4. Esmir Barucic Aron Skytterklubb - 37 - 41 - 44 - 57 - 68 - 69 316


Klubbmesterskap 2013 - VM fin

25/50m KlM - Fin Menn

Pl. Navn Klubb Pre. 1 Pre. 2 Pre. 3 Due. 1 Due. 2 Due. 3 VM
1. Eirik Sjemmedal Ekeberg Aron Skytterklubb - 91 - 92 - 95 - 95 - 93 - 94 560
2. Runar Aas Aron Skytterklubb - 89 - 91 - 90 - 92 - 96 - 95 553
3. Jonny Skevik Aron Skytterklubb - 91 - 91 - 88 - 91 - 92 - 94 547
4. Jon Andersen Aron Skytterklubb - 88 - 86 - 97 - 91 - 91 - 89 542
5. Rune Hammer Aron Skytterklubb - 89 - 91 - 88 - 84 - 95 - 93 540
6. Rune Aasen Aron Skytterklubb - 92 - 87 - 93 - 91 - 79 - 94 536
7. Erik Sveum Aron Skytterklubb - 88 - 88 - 90 - 92 - 89 - 89 536
8. Peter Hirth Aron Skytterklubb - 91 - 87 - 87 - 96 - 87 - 87 535
9. Dag Kristiansen Aron Skytterklubb - 85 - 90 - 79 - 86 - 88 - 88 516
10. Hans Knigge Aron Skytterklubb - 86 - 84 - 81 - 89 - 86 - 88 514
11. Jan Wiik Aron Skytterklubb - 77 - 74 - 73 - 86 - 70 - 79 459
12. Michael Rabben Aron Skytterklubb - 74 - 76 - 82 - 64 - 74 - 52 422
13. Mikkel Bast Aron Skytterklubb - 76 - 67 - 61 - 54 - 58 - 43 359
14. Esmir Barucic Aron Skytterklubb - 37 - 41 - 44 - 57 - 68 - 69 316

25/50m KM - Fin Kvinner

Pl. Navn Klubb Pre. 1 Pre. 2 Pre. 3 Due. 1 Due. 2 Due. 3 VM
1. Wenche Solbakken Aron Skytterklubb - 71 - 92 - 88 - 89 - 62 - 87 489


Aron Skytterklubb

Leon - Kongsberg Mikroelektronikk AS - www.kme.no

Oppdatert 21.05.2000 21:02:13