Aron Skytterklubb, Drammen
Postboks 3574
3007 Drammen
Telefon: 90976069
Epost: resultater@aronsk.no
Hjemmeside: http://www.aronsk.no

Stevne: 1SM1 Spesialfelt, Magnum 1
Dato/tid: 06.09.2015 0900
Stevnenummer: 1507088
Bane: Myhrespiten
Stevneleder: Jon Andersen
Dommer(e): Jon Andersen, Mikkel Bast, Bjørn Gjerstad
Startkontingent: 100,00
Maks poengsum: 0
Premieandel: 32,00
Til bestemann: 2,00
Mesterskap: KM Buskerud
Deltakere: 45

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Petter Aabakken HVK SK 8 9 8 10 9 9 9 8 8 10 47 88 - - 348*
2 Johan Forsberg Hokksund PK 8 9 8 10 9 9 9 8 8 10 42 8 88 - - 227
3 Even Kristiansen Modum PK 8 9 8 10 9 9 9 8 8 10 41 2 88 - - 157
4 Kenneth Arnesen Nedre Eiker PK 8 9 8 10 9 9 9 8 8 10 34 9 88 - - 131
5 Trond Pedersen Nedre Eiker PK 8 9 8 10 9 9 9 8 8 10 31 3 88 - - 109
6 Jon Anders Skarset Nedre Eiker PK 8 9 8 10 9 9 9 8 8 10 27 2 88 - - 85
7 Hans Knigge Aron SK 7 9 8 10 9 9 9 8 8 10 45 87 - - 75
8 Cato Brekke Hokksund PK 8 8 8 10 9 9 9 8 8 10 31 87 - - 66
9 Bjørn Gjerstad Hokksund PK 8 9 8 8 9 9 9 8 8 10 40 86 - - 53
10 Per Arve Iversen Farris SS- Larvik 8 8 8 10 9 9 8 8 8 10 40 86 - - 50
11 Bjørn Egil Helgerud Hokksund PK 8 9 8 10 9 9 9 8 8 8 39 86 - - 46
12 Per Inge Jacobsen Aron SK 8 9 6 10 9 9 9 8 8 10 38 86 - - 43
13 Kim-Ove Ellingsen Asker SK 8 9 8 10 9 9 9 8 6 10 36 86 - - 39
14 Peter Hirth Aron SK 8 9 8 8 9 9 9 8 7 10 40 85 - - 36
15 Petter Berg Aron SK 8 8 8 10 9 8 9 8 7 10 37 85 - - 33
16 Øyvind Wulfsberg Hokksund PK 8 8 8 10 9 9 8 8 8 8 39 84 - - 0
17 Per Trovik Asker SK 8 9 8 10 6 9 9 8 7 10 35 84 - - 0
18 Kim-Inge Haugen Hokksund PK 8 8 8 10 9 9 8 8 6 10 33 84 - - 0
19 Tom Strøm Zero PK 8 9 8 12 9 6 8 7 7 10 31 84 - - 0
20 Frank Vasholmen HVK SK 8 7 8 10 9 8 9 7 8 10 30 84 - - 0
21 Geir Ove T. Riis Lardal PK 8 9 8 10 9 9 8 8 7 8 27 84 - - 0
22 Jon Andersen Aron SK 8 9 8 10 7 9 6 8 8 10 36 83 - - 0
23 Ståle Hansen Nedre Eiker PK 8 9 8 10 7 9 9 8 7 8 36 83 - - 0
24 Bjørnar Fjeldvik Hokksund PK 8 7 8 10 9 9 9 8 5 10 30 83 - - 0
25 Erik Hogstad HVK SK 8 9 4 10 8 8 9 8 8 10 32 82 - - 0
26 Richard Aaserud Ringerike PK 8 9 8 10 9 6 6 8 8 10 31 82 - - 0
27 Tor Kristiansen Aron SK 8 7 8 10 9 9 9 7 4 10 32 81 - - 0
28 Per Johannessen Nedre Eiker PK 8 6 5 10 9 9 9 8 8 8 34 80 - - 0
29 Jon Even Repp Svelvik Sportsskyttere 8 6 6 10 7 7 9 8 7 10 26 78 - - 0
30 Arne Johan Holst Farris SS- Larvik 5 9 8 10 9 6 9 7 7 8 21 78 - - 0
31 Rune Hammer Aron SK 8 9 8 6 9 8 8 8 5 8 24 77 - - 0
32 Nina Leirivaara Asker SK 8 9 8 10 7 7 9 6 5 6 25 75 - - 0
33 Roger Kvasnes Farris SS- Larvik 8 8 7 4 8 8 9 8 5 10 23 75 - - 0
34 Lars Peter Wilsson Oppegård Sl 4 6 8 10 9 9 9 8 7 4 33 74 - - 0
35 Mikkel Bast Aron SK 8 6 8 8 9 9 8 8 4 6 27 74 - - 0
36 Harald Skarset Nedre Eiker PK 8 7 8 6 6 9 9 7 3 10 24 73 - - 0
37 Rune Berg Ålien Nesbyen PK 8 6 8 8 8 7 8 7 5 8 23 73 - - 0
38 Per Christian Lie Oslo Sportskyttere 8 2 8 10 7 9 9 7 2 10 27 72 - - 0
39 Thorbjørn Bekkeland Aron SK 5 6 6 8 9 6 7 8 7 10 21 72 - - 0
40 Ole Richard Tangen Aron SK 8 9 7 6 7 9 7 2 3 8 21 66 - - 0
41 Jonny K. Randen Nedre Eiker PK 4 2 6 8 4 2 4 6 8 6 19 50 - - 0
42 Vidar Skai Aron SK 8 4 3 9 9 4 4 2 2 2 12 47 - - 0
43 Tom Cato Karlsen Røyken & Hurum PK DNF 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 9 24 - - 0
44 Anders Gunbjørnsen Ringerike PK DNF 6 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 14 - - 0

Klasse D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Frank Rudi Zero PK 8 6 8 2 7 7 2 8 2 8 16 58 - - 32



Stevne: 1SM1 Spesialfelt, Magnum 1
Dato/tid: 06.09.2015 0900
Mesterskap: KM Buskerud
Deltakere: 30

Klasse Å 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk./Finale Sum
Gull Kenneth Arnesen Nedre Eiker PK 8 9 8 10 9 9 9 8 8 10 34 9,0 88
Sølv Johan Forsberg Hokksund PK 8 9 8 10 9 9 9 8 8 10 42 8,0 88
Bronse Trond Pedersen Nedre Eiker PK 8 9 8 10 9 9 9 8 8 10 31 3,0 88
4 Even Kristiansen Modum PK 8 9 8 10 9 9 9 8 8 10 41 2,0 88
5 Jon Anders Skarset Nedre Eiker PK 8 9 8 10 9 9 9 8 8 10 27 2,0 88
6 Hans Knigge Aron SK 7 9 8 10 9 9 9 8 8 10 45 0,0 87
7 Cato Brekke Hokksund PK 8 8 8 10 9 9 9 8 8 10 31 0,0 87
8 Bjørn Gjerstad Hokksund PK 8 9 8 8 9 9 9 8 8 10 40 0,0 86
9 Bjørn Egil Helgerud Hokksund PK 8 9 8 10 9 9 9 8 8 8 39 0,0 86
10 Per Inge Jacobsen Aron SK 8 9 6 10 9 9 9 8 8 10 38 0,0 86
11 Peter Hirth Aron SK 8 9 8 8 9 9 9 8 7 10 40 0,0 85
12 Petter Berg Aron SK 8 8 8 10 9 8 9 8 7 10 37 0,0 85
13 Øyvind Wulfsberg Hokksund PK 8 8 8 10 9 9 8 8 8 8 39 0,0 84
14 Kim-Inge Haugen Hokksund PK 8 8 8 10 9 9 8 8 6 10 33 0,0 84
15 Jon Andersen Aron SK 8 9 8 10 7 9 6 8 8 10 36 0,0 83
16 Ståle Hansen Nedre Eiker PK 8 9 8 10 7 9 9 8 7 8 36 0,0 83
17 Bjørnar Fjeldvik Hokksund PK 8 7 8 10 9 9 9 8 5 10 30 0,0 83
18 Richard Aaserud Ringerike PK 8 9 8 10 9 6 6 8 8 10 31 0,0 82
19 Tor Kristiansen Aron SK 8 7 8 10 9 9 9 7 4 10 32 0,0 81
20 Per Johannessen Nedre Eiker PK 8 6 5 10 9 9 9 8 8 8 34 0,0 80
21 Rune Hammer Aron SK 8 9 8 6 9 8 8 8 5 8 24 0,0 77
22 Mikkel Bast Aron SK 8 6 8 8 9 9 8 8 4 6 27 0,0 74
23 Harald Skarset Nedre Eiker PK 8 7 8 6 6 9 9 7 3 10 24 0,0 73
24 Rune Berg Ålien Nesbyen PK 8 6 8 8 8 7 8 7 5 8 23 0,0 73
25 Thorbjørn Bekkeland Aron SK 5 6 6 8 9 6 7 8 7 10 21 0,0 72
26 Ole Richard Tangen Aron SK 8 9 7 6 7 9 7 2 3 8 21 0,0 66
27 Jonny K. Randen Nedre Eiker PK 4 2 6 8 4 2 4 6 8 6 19 0,0 50
28 Vidar Skai Aron SK 8 4 3 9 9 4 4 2 2 2 12 0,0 47
29 Tom Cato Karlsen Røyken & Hurum PK DNF 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 9 0,0 24
30 Anders Gunbjørnsen Ringerike PK DNF 6 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 14



Stevne: 1SM1 Spesialfelt, Magnum 1
Dato/tid: 06.09.2015 0900
Mesterskap lag: KM Buskerud



Stevne: 1SM2 Spesialfelt, Magnum 2
Dato/tid: 06.09.2015 0900
Maks poengsum: 0
Deltakere: 23
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 32,00
Til bestemann: 2,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Hans Knigge Aron SK 8 9 8 10 9 9 9 8 8 10 47 88 - - 236*
2 Kim-Ove Ellingsen Asker SK 8 9 8 10 9 9 9 8 8 10 42 88 - - 162
3 Johan Forsberg Hokksund PK 8 8 8 10 9 9 9 8 8 10 40 87 - - 107
4 Peter Hirth Aron SK 8 9 8 10 9 7 9 8 8 10 43 4 86 - - 85
5 Jon Andersen Aron SK 8 9 8 10 9 9 8 8 7 10 38 5 86 - - 67
6 Tom Cato Karlsen Røyken & Hurum PK 8 9 7 10 9 9 9 8 8 9 35 86 - - 48
7 Per Inge Jacobsen Aron SK 8 9 8 10 9 8 9 8 7 10 34 86 - - 42
8 Kim-Inge Haugen Hokksund PK 8 9 8 10 9 8 9 8 6 10 40 85 - - 35
9 Ståle Hansen Nedre Eiker PK 8 9 8 10 9 8 8 8 7 10 38 85 - - 0
10 Lars Peter Wilsson Oppegård Sl 8 9 8 10 9 9 9 8 7 8 32 85 - - 0
11 Petter Aabakken HVK SK 8 9 8 10 9 9 9 8 4 10 35 84 - - 0
12 Per Johannessen Nedre Eiker PK 8 8 8 8 8 9 9 8 7 10 34 83 - - 0
13 Richard Aaserud Ringerike PK 8 7 8 10 8 9 9 8 6 10 32 83 - - 0
14 Per Trovik Asker SK 8 8 6 10 9 7 9 8 7 10 39 82 - - 0
15 Rune Berg Ålien Nesbyen PK 8 8 7 10 8 9 9 8 5 10 31 82 - - 0
16 Øyvind Wulfsberg Hokksund PK 8 8 8 8 7 8 8 8 8 10 32 81 - - 0
17 Tom Strøm Zero PK 8 8 8 8 7 9 9 7 6 8 27 78 - - 0
18 Kjell Jørund Johannesen Oppegård Sl 8 4 7 8 9 8 6 8 8 10 26 76 - - 0
19 Elling Hvaale Kongsberg PK 8 0 8 10 8 8 9 8 5 10 32 74 - - 0
20 Cato Brekke Hokksund PK 6 10 6 6 8 9 8 5 5 10 18 73 - - 0
21 Erik Bjerke Zero PK 7 5 7 8 9 8 6 8 6 8 23 72 - - 0
22 Petter Berg Aron SK 8 4 8 8 8 2 6 8 5 10 18 67 - - 0
23 Torben Finn Jørgensen Aron SK 6 2 6 4 6 4 7 7 0 9 13 51 - - 0



Stevne: 1SM2 Spesialfelt, Magnum 2
Dato/tid: 06.09.2015 0900
Mesterskap: KM Buskerud
Deltakere: 16

Klasse Å 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk./Finale Sum
Gull Hans Knigge Aron SK 8 9 8 10 9 9 9 8 8 10 47 0,0 88
Sølv Johan Forsberg Hokksund PK 8 8 8 10 9 9 9 8 8 10 40 0,0 87
Bronse Jon Andersen Aron SK 8 9 8 10 9 9 8 8 7 10 38 5,0 86
4 Peter Hirth Aron SK 8 9 8 10 9 7 9 8 8 10 43 4,0 86
5 Tom Cato Karlsen Røyken & Hurum PK 8 9 7 10 9 9 9 8 8 9 35 0,0 86
6 Per Inge Jacobsen Aron SK 8 9 8 10 9 8 9 8 7 10 34 0,0 86
7 Kim-Inge Haugen Hokksund PK 8 9 8 10 9 8 9 8 6 10 40 0,0 85
8 Ståle Hansen Nedre Eiker PK 8 9 8 10 9 8 8 8 7 10 38 0,0 85
9 Per Johannessen Nedre Eiker PK 8 8 8 8 8 9 9 8 7 10 34 0,0 83
10 Richard Aaserud Ringerike PK 8 7 8 10 8 9 9 8 6 10 32 0,0 83
11 Rune Berg Ålien Nesbyen PK 8 8 7 10 8 9 9 8 5 10 31 0,0 82
12 Øyvind Wulfsberg Hokksund PK 8 8 8 8 7 8 8 8 8 10 32 0,0 81
13 Elling Hvaale Kongsberg PK 8 0 8 10 8 8 9 8 5 10 32 0,0 74
14 Cato Brekke Hokksund PK 6 10 6 6 8 9 8 5 5 10 18 0,0 73
15 Petter Berg Aron SK 8 4 8 8 8 2 6 8 5 10 18 0,0 67
16 Torben Finn Jørgensen Aron SK 6 2 6 4 6 4 7 7 0 9 13 0,0 51



Stevne: 1SM2 Spesialfelt, Magnum 2
Dato/tid: 06.09.2015 0900
Mesterskap lag: KM Buskerud



Stevne: 1SR Spesialfelt, Revolver
Dato/tid: 06.09.2015 0900
Maks poengsum: 0
Deltakere: 28
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 32,00
Til bestemann: 2,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Hans Knigge Aron SK 8 9 8 10 9 9 9 8 10 10 40 90 - - 256*
2 Jon Andersen Aron SK 8 8 8 10 9 9 9 8 10 10 37 89 - - 171
3 Jarl-Edvin Edvardsen Greipstad Pk 8 9 8 10 9 7 9 8 10 10 45 88 - - 117
4 Thomas Haugland Svelvik Sportsskyttere 8 9 8 10 9 9 9 8 8 10 39 4 88 - - 93
5 Johan Forsberg Hokksund PK 8 9 6 10 9 9 9 8 10 10 37 5 88 - - 74
6 Daniel Hjelle Aron SK 8 9 8 10 9 9 9 8 8 10 36 88 - - 54
7 Petter Berg Aron SK 8 7 8 10 9 9 9 8 10 8 32 86 - - 48
8 Kjetil Skogshagen Farris SS- Larvik 8 7 8 10 9 7 9 8 10 10 31 86 - - 42
9 Peter Hirth Aron SK 8 6 8 10 9 9 9 8 6 12 35 85 - - 34
10 Even Kristiansen Modum PK 8 9 8 10 9 9 9 8 7 8 32 85 - - 0
11 Kim-Inge Haugen Hokksund PK 8 9 8 10 9 9 9 8 6 8 33 84 - - 0
12 Mona Gjelstad Farris SS- Larvik 8 7 8 8 9 8 9 8 6 10 33 81 - - 0
13 Jon Even Repp Svelvik Sportsskyttere 8 7 4 10 9 9 9 8 8 8 29 80 - - 0
14 Stein Rypaas Aron SK 8 9 8 8 9 8 9 8 2 10 24 79 - - 0
15 Bjørnar Fjeldvik Hokksund PK 8 4 8 10 9 7 9 8 8 8 24 79 - - 0
16 Thorbjørn Bekkeland Aron SK 8 5 8 10 9 7 9 8 4 10 32 78 - - 0
17 Bjørn Gjerstad Hokksund PK 8 9 7 10 5 9 9 7 6 8 27 78 - - 0
18 Mikkel Bast Aron SK 8 4 8 10 7 9 9 8 6 8 32 77 - - 0
19 Espen Thommassen Aron SK 8 7 5 10 9 8 5 8 8 8 30 76 - - 0
20 Kjetil Hagen Lardal PK 8 6 8 10 9 6 6 8 4 10 25 75 - - 0
21 Per Johannessen Nedre Eiker PK 6 6 8 10 9 9 8 3 10 6 21 75 - - 0
22 Knut Aamodt Farris SS- Larvik 8 5 8 10 9 9 8 5 2 8 26 72 - - 0
23 Rune Berg Ålien Nesbyen PK 8 9 5 10 6 9 9 6 2 6 21 70 - - 0
24 Tormod Strand Farris SS- Larvik 8 2 3 10 9 8 9 8 2 10 21 69 - - 0
25 Per Trovik Asker SK 8 8 4 10 8 6 7 3 2 6 19 62 - - 0
26 Tore Vinkenes Farris SS- Larvik 4 2 2 10 9 6 8 6 2 10 11 59 - - 0

Klasse U12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Hans Petter Knigge U12 Aron SK 0 4 2 0 4 3 4 2 4 5 7 28 - - 32

Klasse U16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Jarl Christian Edvardsen Greipstad Pk 6 7 8 4 7 9 6 4 2 0 15 53 - - 32



Stevne: 1SR Spesialfelt, Revolver
Dato/tid: 06.09.2015 0900
Mesterskap: DM Østlandet-Sør
Deltakere: 26

Klasse Å 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk./Finale Sum
Gull Hans Knigge Aron SK 8 9 8 10 9 9 9 8 10 10 40 0,0 90
Sølv Jon Andersen Aron SK 8 8 8 10 9 9 9 8 10 10 37 0,0 89
Bronse Johan Forsberg Hokksund PK 8 9 6 10 9 9 9 8 10 10 37 5,0 88
4 Thomas Haugland Svelvik Sportsskyttere 8 9 8 10 9 9 9 8 8 10 39 4,0 88
5 Daniel Hjelle Aron SK 8 9 8 10 9 9 9 8 8 10 36 0,0 88
6 Petter Berg Aron SK 8 7 8 10 9 9 9 8 10 8 32 0,0 86
7 Kjetil Skogshagen Farris SS- Larvik 8 7 8 10 9 7 9 8 10 10 31 0,0 86
8 Peter Hirth Aron SK 8 6 8 10 9 9 9 8 6 12 35 0,0 85
9 Even Kristiansen Modum PK 8 9 8 10 9 9 9 8 7 8 32 0,0 85
10 Kim-Inge Haugen Hokksund PK 8 9 8 10 9 9 9 8 6 8 33 0,0 84
11 Mona Gjelstad Farris SS- Larvik 8 7 8 8 9 8 9 8 6 10 33 0,0 81
12 Jon Even Repp Svelvik Sportsskyttere 8 7 4 10 9 9 9 8 8 8 29 0,0 80
13 Stein Rypaas Aron SK 8 9 8 8 9 8 9 8 2 10 24 0,0 79
14 Bjørnar Fjeldvik Hokksund PK 8 4 8 10 9 7 9 8 8 8 24 0,0 79
15 Thorbjørn Bekkeland Aron SK 8 5 8 10 9 7 9 8 4 10 32 0,0 78
16 Bjørn Gjerstad Hokksund PK 8 9 7 10 5 9 9 7 6 8 27 0,0 78
17 Mikkel Bast Aron SK 8 4 8 10 7 9 9 8 6 8 32 0,0 77
18 Espen Thommassen Aron SK 8 7 5 10 9 8 5 8 8 8 30 0,0 76
19 Kjetil Hagen Lardal PK 8 6 8 10 9 6 6 8 4 10 25 0,0 75
20 Per Johannessen Nedre Eiker PK 6 6 8 10 9 9 8 3 10 6 21 0,0 75
21 Knut Aamodt Farris SS- Larvik 8 5 8 10 9 9 8 5 2 8 26 0,0 72
22 Rune Berg Ålien Nesbyen PK 8 9 5 10 6 9 9 6 2 6 21 0,0 70
23 Tormod Strand Farris SS- Larvik 8 2 3 10 9 8 9 8 2 10 21 0,0 69
24 Per Trovik Asker SK 8 8 4 10 8 6 7 3 2 6 19 0,0 62
25 Tore Vinkenes Farris SS- Larvik 4 2 2 10 9 6 8 6 2 10 11 0,0 59
26 Hans Petter Knigge U12 Aron SK 0 4 2 0 4 3 4 2 4 5 7 0,0 28



Stevne: 1SR Spesialfelt, Revolver
Dato/tid: 06.09.2015 0900
Mesterskap lag: DM Østlandet-Sør



Stevne: 1F Finfelt
Dato/tid: 06.09.2015 0900
Maks poengsum: 0
Deltakere: 64
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 32,00
Til bestemann: 2,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Lasse Hovd Aron SK 9 10 9 11 10 10 10 9 12 11 54 101 A G 307*
2 Erik Sveum Aron SK 9 10 9 11 10 10 10 9 12 11 51 101 A G 125
2 Hans Knigge Aron SK 9 10 9 11 10 10 10 9 12 11 51 101 A G 125
4 Tormod Strand Farris SS- Larvik 9 10 9 11 10 10 10 9 12 11 46 101 A G 67
4 Mikkel Bast Aron SK 9 10 9 11 10 10 10 9 12 11 46 101 A G 67
6 Jarl-Edvin Edvardsen Greipstad Pk 9 10 9 10 10 10 10 9 12 11 51 100 A G 42
7 Thomas Haugland Svelvik Sportsskyttere 9 10 9 11 10 10 10 9 12 10 46 100 A G 35
8 Stine Klausen Lillestrøm & omegn PK 9 10 9 11 10 9 10 9 12 11 45 100 A G 0
9 Knut Aamodt Farris SS- Larvik 9 10 9 11 9 10 10 9 12 11 43 100 A G 0
10 Mona Gjelstad Farris SS- Larvik 9 8 9 11 10 10 10 9 12 11 50 99 A G 0
11 Jonny Skevik Nedre Eiker PK 9 10 9 11 10 8 10 9 12 11 47 99 A G 0
12 Daniel Hjelle Aron SK 9 9 9 11 10 9 10 9 12 11 45 99 A G 0
13 Kim-Inge Haugen Hokksund PK 9 10 9 11 8 10 10 8 12 11 49 98 A G 0
14 Tore Vinkenes Farris SS- Larvik 9 8 9 11 10 10 10 9 12 10 37 98 A G 0
15 Petter Berg Aron SK 9 9 9 11 9 10 8 9 12 11 44 97 B S 0
16 Tom Cato Karlsen Røyken & Hurum PK 9 10 9 9 10 10 10 9 12 9 41 97 B S 0
17 Bjørn Johan Mariboe Modum PK 9 10 9 11 10 10 8 9 8 11 49 95 B S 0
18 Jan Wiik Aron SK 9 8 9 9 10 8 10 9 10 10 38 92 B S 0
19 Frank Lien Ringerike PK 9 0 9 11 10 10 10 9 12 9 48 89 B S 0
20 Rune Berg Ålien Nesbyen PK 9 9 6 11 9 9 9 7 5 11 25 85 C B 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Kenneth Arnesen Nedre Eiker PK 9 10 9 11 10 10 10 9 12 11 45 101 A G 134
2 Peter Hirth Aron SK 9 10 9 11 10 10 9 9 12 11 48 100 A G 102
3 Per Christian Lie Oslo Sportskyttere 9 8 9 11 10 10 8 9 12 11 42 97 B S 51
4 Per Arve Iversen Farris SS- Larvik 9 10 9 11 10 10 10 9 6 11 35 95 B S 32
5 Ole Richard Tangen Aron SK 9 10 9 11 10 10 10 7 8 11 33 95 B S 0
6 Rune Smedstuen Aron SK 9 10 8 10 10 8 8 9 12 10 32 94 B S 0
7 Tor Kristiansen Aron SK 9 8 9 10 10 8 10 9 10 11 30 94 B S 0
8 Frank Vasholmen HVK SK 9 5 7 8 10 10 6 9 8 11 25 83 C B 0
9 Kjetil Skogshagen Farris SS- Larvik 2 10 9 8 10 10 8 9 2 11 35 79 C B 0
10 Ole Martin Sivertsen Røyken & Hurum PK 9 8 7 9 10 10 5 8 2 7 23 75 D 0

Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Erik Hogstad HVK SK 9 9 9 11 9 10 10 9 10 11 40 97 B S 96
2 Pål Nag Aas Aron SK 9 9 8 9 8 9 9 9 10 11 31 91 B S 0
3 Cato Denné Modum PK 9 7 4 9 10 9 10 5 4 9 27 76 C B 0

Klasse D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Andrè Strand Farris SS- Larvik 9 10 6 11 10 10 10 9 12 11 43 98 A G 205
2 Stian Seim Bæra Østre Hol Pistolklubb 9 10 9 11 8 10 10 9 10 11 39 97 B S 176
3 Trond Pedersen Nedre Eiker PK 9 8 7 11 10 10 10 9 12 10 41 96 B S 122
4 Roger Kvasnes Farris SS- Larvik 9 6 9 11 9 9 10 9 12 11 32 95 B S 96
5 Talin Michelle Vartivarian OKTS Oslo 9 7 9 11 10 10 8 9 10 11 40 94 B S 77
6 Geir Y. Kristiansen Nedre Eiker PK 9 7 9 11 10 10 8 9 12 9 40 94 B S 58
7 Anton Inge Fedje Nedre Eiker PK 8 10 9 9 10 10 9 9 10 9 34 93 B S 51
8 Jon Øyvind Eriksen Østre Hol Pistolklubb 9 9 9 9 10 9 6 8 10 11 22 90 B S 45
9 Anders Gunbjørnsen Ringerike PK 9 6 9 11 9 10 10 9 10 6 35 89 B S 35
10 Vegard Forsberg Hokksund PK 9 10 4 11 10 9 6 9 10 11 34 89 B S 0
11 Lars Disen Skurdalen og Dagali PK 9 8 9 11 10 10 9 8 4 10 34 88 B S 0
12 Per Høgevold Bærum PK 9 4 7 11 8 9 10 7 10 9 23 84 C B 0
13 Oddbjørn Lerberg Østre Hol Pistolklubb 8 9 7 11 9 10 0 9 6 11 33 80 C B 0
14 Torben Finn Jørgensen Aron SK 9 7 6 10 6 6 10 7 7 11 15 79 C B 0
15 Vidar Skai Aron SK 9 0 8 9 7 9 10 8 9 7 31 76 C B 0
16 Jonny K. Randen Nedre Eiker PK 7 7 7 9 7 10 7 8 7 7 21 76 C B 0
17 Bente Forsberg Hokksund PK 2 7 2 4 6 6 6 7 0 7 11 47 D 0
18 Håkon Sengsvoll Hokksund PK 9 2 6 8 6 7 0 2 2 2 9 44 D 0
19 Alexander Eriksson Hokksund PK 0 0 5 4 6 4 5 8 4 6 6 42 D 0
20 Sten Thore Opseth 0 6 2 7 6 3 5 5 4 4 5 42 D 0
21 Krzysztof Kiecka Aron SK 4 0 5 4 10 0 7 5 5 0 9 40 D 0
22 Renatas Trumpokaitis Aron SK 8 4 1 1 5 6 2 4 6 2 7 39 D 0
23 Joseph G. Auger M Aron SK 6 4 3 0 6 5 7 3 0 0 4 34 D 0
24 Marius Trumpokaitis Aron SK 8 7 0 0 8 0 2 4 0 4 7 33 D 0
25 Richard Martinsen Hokksund PK 4 5 3 3 4 5 2 4 2 0 7 32 D 0
26 Tom Bergheim Kongsberg PK 7 2 4 2 4 0 2 3 2 2 7 28 D 0
27 Remi A. Olsen-Fredrik Hokksund PK 2 0 0 0 7 0 4 2 0 0 3 15 D 0

Klasse U12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Hans Petter Knigge U12 Aron SK 4 2 3 10 9 4 6 0 2 4 9 44 D 32

Klasse U14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Magnus Tangen Aron SK 8 9 9 11 10 5 8 9 6 11 21 86 B S 64
2 Magnus S. Wulfsberg Hokksund PK 9 7 7 11 8 9 8 8 6 9 30 82 C B 0

Klasse U16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Jarl Christian Edvardsen Greipstad Pk 9 4 9 11 9 8 5 5 4 11 16 75 D 32



Stevne: 1G Grovfelt
Dato/tid: 06.09.2015 0900
Maks poengsum: 0
Deltakere: 22
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 32,00
Til bestemann: 2,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Lasse Hovd Aron SK 9 10 9 11 10 10 10 9 12 11 51 101 A G 178*
2 Jarl-Edvin Edvardsen Greipstad Pk 9 10 9 11 10 9 10 9 12 11 48 100 A G 102
3 Erik Sveum Aron SK 9 10 9 11 10 9 10 9 11 11 52 99 A G 51
4 Peter Hirth Aron SK 9 8 9 11 10 10 10 9 12 11 48 99 A G 0
5 Mikkel Bast Aron SK 9 10 8 11 10 9 10 9 12 11 44 99 A G 0
6 Rune Berg Ålien Nesbyen PK 9 10 7 11 10 10 10 9 12 11 37 99 A G 0
7 Petter Berg Aron SK 9 8 9 11 10 10 10 9 10 11 46 97 B S 0
8 Bjørn Johan Mariboe Modum PK 9 10 9 11 9 10 10 9 8 8 44 93 B S 0
9 Lars Peter Wilsson Oppegård Sl 9 10 8 8 10 8 8 9 6 7 31 83 C B 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Frank Lien Ringerike PK 9 10 9 11 10 10 10 9 12 11 47 101 A G 115
2 Stine Klausen Lillestrøm & omegn PK 8 10 9 11 10 10 10 9 12 11 48 100 A G 77
3 Rune Hammer Aron SK 9 8 9 11 10 10 10 9 12 11 51 99 A G 0
4 Jørn Aasland OKTS Oslo 9 10 9 11 10 10 10 9 8 11 43 97 B S 0
5 Jan Wiik Aron SK 9 7 9 11 10 10 9 9 8 11 37 93 B S 0
