Ringerike Pistolklubb
Postboks 1093
3503 Hønefoss
Telefon: 00000000
Epost: sekretaer@ringerikepistolklubb.no
Hjemmeside: http://www.ringerikepistolklubb.no

Stevne: 1F Finfelt
Dato: 17.07.2015
Stevnenummer: 1507076
Resultatliste lag: NM

Klasse JM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Sum
Gull Ørland Pistolklubb 1 Thomas Fagervold (79), Jørgen Vik (73), Torvald Vik (62) 25 23 25 26 25 26 22 11 21 10 52 214

Klasse K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Sum
Gull Aron SK 1 Gunn Heidi Sønsterud Haugen (100), Wenche Solbakken (96), Målfrid Vannebo (99) 27 33 33 27 27 36 30 26 30 26 98 295
Sølv Sandnes PK 1 Nina O Skipstad (76), Reidun Ann Støle (96), Aina Flørli (94) 23 30 31 26 22 34 30 24 30 16 85 266
3 Greipstad Pistolklubb 1 Tone Østreng (80), Ingunn Edvardsen (95), Siri Salvesen Nygaard (90) 27 31 27 23 27 30 27 26 29 18 81 265
4 Nedre Eiker Pistolklubb 1 Anita Hansen (62), Linda Størdal (92), Mona Færstaul (80) 27 22 29 23 26 12 23 24 28 20 67 234
5 Hurum Sportsskyttere 1 May-Britt Knutsen (60), Therese Gulbrandsen (60), Line Johansen (81) 17 21 28 18 21 20 26 20 22 8 40 201
6 Modum PK 1 Monica Gundersen (23), Anette Kristiansen (65), Janice Ch. Bekken (85) 18 17 19 15 15 20 17 16 24 12 34 173

Klasse M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Sum
Gull Aron SK 1 Mikkel Bast (102), Lasse Hovd (100), Hans Knigge (96) 27 31 33 27 27 36 30 27 30 30 123 298
Sølv Farris Sportskyttere 1 Bjørn Einar Noren (102), Tormod Strand (98), Mona Gjelstad (98) 27 31 33 27 27 32 30 27 30 34 100 298
Bronse Ørland Pistolklubb 1 Morten Antonsen (101), Håvard Hoff (98), Bjørn Harald Vik (98) 27 33 33 27 27 32 30 24 30 34 101 297
4 Sandnes PK 1 Reidar Øgreid (95), Tor Jonassen (100), Bernhard Kvale (100) 27 31 33 26 27 36 30 25 30 30 103 295
5 Oslo PK 1 Ingar Woll (99), Carl-Frederik N. Andreassen (93), Terje Storholt (100) 27 30 33 27 27 36 30 26 30 26 111 292
6 Støren Sportsskytterklubb 1 Roar Haugan (102), Britt Elena Wollan (92), Arild Inge Wollan (98) 27 33 32 27 27 36 27 27 30 26 104 292
7 Svelvik Sportsskyttere 1 Thomas Haugland (96), J. Alexander Skimten Tangen (93), Claus De Lange (100) 27 33 32 27 27 32 30 27 30 24 113 289
8 Enebakk Pistolklubb 1 Anniken Mari Herang (92), Tom Herang (99), Tor Amundsen (98) 27 33 33 24 27 35 30 24 30 26 94 289
9 LENA SS 1 Trond Bergsveen (99), Per Olav Unnli (92), Stig Ronny Fredrikstuen (97) 27 32 31 26 26 36 30 26 30 24 91 288
10 Hokksund PK 1 Bjørn Johannessen (100), Johan Forsberg (93), Bjørn Gjerstad (93) 27 33 33 26 27 32 30 24 30 24 103 286
11 Trondhjems Pistolklubb 1 Bjørn Jakobsen (93), Hans Johansen (89), Sondre Landvik (102) 26 31 24 26 27 36 30 26 30 28 91 284
12 Modum PK 1 Kjetil Bromark (100), Stian Kristoffersen (82), Alf Gunnar Raaen (100) 27 28 33 27 23 30 30 23 29 32 116 282
13 Sola Pistolklubb 1 Runar Magnussen (98), Per Rune Magnussen (84), Espen Magnussen (100) 27 33 32 26 27 34 28 27 28 20 109 282
14 Kristiansand Pistolklubb 1 Preben Bakken (95), Sindre Stallemo Utgård (95), Pål Supersaxo (91) 27 33 33 23 27 32 30 22 28 26 101 281
15 Greipstad Pistolklubb 1 Trond-Arild Nodeland (91), Steinar Omdal (97), Jarl-Edvind Edvardsen (93) 20 33 31 27 25 36 30 27 30 22 94 281
16 Nedre Eiker Pistolklubb 1 Jon Anders Skarset (94), Sigurd With (89), Kenneth Arnesen (98) 27 31 32 26 27 32 30 24 30 22 91 281
17 Marnar PL 1 Rikard Hille (98), Berner Helland (87), Jahn Thomas Fidje (95) 27 29 28 27 27 34 30 22 30 26 89 280
18 Lillestrøm & Omegn PK 1 Svenn-Arne Nordheim (98), Petter Kleiven (89), Stine Klausen (92) 27 33 33 26 27 31 26 23 27 26 84 279
19 Horten & Omegn PK 1 Kjetil Hansen (87), Anders Osmundsen (97), Roger Feed (95) 25 30 31 27 27 32 30 25 28 24 84 279
20 Aron SK 2 Christoffer Robin Hovd (97), Ole Richard Tangen (88), Petter Berg (94) 27 32 32 25 24 34 30 25 30 20 84 279
21 Svelvik Sportsskyttere 2 Marius Eriksen (86), Sverre Henricks (92), Johnny Knem (98) 27 33 31 26 27 20 30 24 30 28 92 276
22 Sandnes PK 2 Ole-Martin Haga (87), Peter Ekblom (95), Are Wivestad (93) 27 33 33 24 26 32 26 26 28 20 94 275
23 Farris Sportskyttere 2 André Strand (92), Bjørnar Noren (94), Per Arve Iversen (89) 27 32 33 25 24 28 30 25 29 22 81 275
24 Ringerike Pistolklubb 1 Frank Lien (97), Martin Johnsrud (81), Richard Aaserud (97) 27 31 33 27 27 24 28 26 30 22 78 275
25 Dokka Pistolklubb 1 Erling Sønderby (84), Tom Rune Skogstad (96), Martin Øyhus (93) 27 33 33 23 27 28 30 20 28 24 95 273
26 Modum PK 2 Jonas Haugen (94), Robert Hansen (91), Even Kristiansen (88) 27 31 33 23 27 28 30 22 30 22 88 273
27 Asker Skyteklubb 1 Kim-Ove Ellingsen (92), Kenneth F Goa (91), Ingemar Josefsson (89) 27 32 29 22 24 34 29 21 30 24 84 272
28 OKTS - Oslo Kom. 1 Knut Harald Graven (99), Benno Steffensen (81), Nils Einar Eide (90) 27 33 31 26 27 25 30 25 26 20 90 270
29 NOP Dal 1 Magne Nordhagen (90), Magne Aamold (93), Knut Skotterud (87) 27 29 30 25 27 30 28 26 30 18 83 270
30 Hå Pistolklubb 1 Beate Engelsvoll (93), Kåre Nord-Varhaug (82), Glenn Bjorheim (94) 25 29 26 26 24 34 28 23 28 26 76 269
31 Nedre Eiker Pistolklubb 2 Geir Yngve Kristiansen (89), Jon Arne Gustavsen (84), Jon Solli (91) 27 31 32 24 27 34 27 23 29 10 80 264
32 Aron SK 3 Jan Wiik (82), Thorbjørn Bekkeland (85), Jon Andersen (96) 27 31 33 20 27 26 28 22 27 22 68 263
33 Namnå Pistolkl. 1 Bjørn Engebakken (81), Marius Tøråsen (85), Ole Henning Fjeld (96) 17 33 33 26 25 34 27 20 29 18 95 262
34 Oppegård Sl 1 Frank Haugland (94), Arild Jahnsen (88), Roar Bjerke (76) 23 32 28 23 23 26 28 23 28 24 64 258
35 Brummundal Pistolklubb 1 Inge Morten Nordrumshaugen (89), Knut Egil Bakke (90), Ståle Harang (76) 23 25 33 21 25 26 30 22 30 20 74 255
36 Horten & Omegn PK 2 Knut Erik Bratli (72), Eirik Todal (85), Kåre Angvik (95) 18 28 27 25 26 30 30 15 29 24 67 252
37 Nesbyen PK 1 Rune Berg Ålien (87), Jørgen Flesvik (71), Vidar Flesvik (93) 27 27 28 22 25 28 27 17 28 22 59 251
38 Ringerike Pistolklubb 2 Geir Berg (87), Gunbjørnsen Anders (81), André Rønning (79) 27 29 29 22 22 22 28 23 27 18 59 247
39 Rissa PK 1 Terje Fallmyr (52), Øyvind Kimo (92), Rune Kimo (99) 25 21 24 24 27 27 21 21 29 24 64 243
40 OKTS - Oslo Kom. 2 Talin Michelle Vartivarian (77), Jørn Aasland (87), Lauritz Torjul (77) 26 20 33 16 19 28 30 22 29 18 69 241
41 Hurum Sportsskyttere 1 Frode Gulbrandsen (77), Rune Johansen (88), Ola Trandal (75) 27 24 28 24 25 19 27 17 27 22 51 240
42 Kristiansand Pistolklubb 2 Tom Ånesland (84), Stein Aslak Rike Koveland (73), Anders Skotnes (82) 27 25 30 22 26 32 22 18 23 14 73 239
43 Nedre Eiker Pistolklubb 3 Kim Harald Gustavsen (86), Gjermund Malmo (75), Jan Erik Andersen (77) 27 25 30 20 25 26 24 18 29 14 55 238
44 Hurum Sportsskyttere 2 Erikas Putelis (71), Kenneth Thomsen (69), Sondre Ski (74) 19 28 29 19 21 18 28 15 25 12 47 214
45 Fredrikstad Sportsskyttere 1 Ingar Fossum (57), Pål Brakken (0), Espen Mostad (96) 17 11 15 13 18 22 16 13 14 14 39 153

Klasse U 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Sum
Gull Støren Sportsskytterklubb 1 Adrian Småvik (91), Sebastian Bach (88), Henrik Elgsæther (71) 18 30 27 25 23 27 28 24 24 24 62 250

Klasse V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Sum
Gull Bærum Pistolklubb 1 Peder Sperstad (93), Petter Schaug-Pettersen (98), Morten Støen (97) 27 33 31 25 27 36 30 26 29 24 100 288
Sølv Kristiansand Pistolklubb 1 Arne Johnny Gill (93), Terje Lindanger (94), Roy Baumann (94) 26 33 33 27 27 28 30 21 28 28 96 281
Bronse Askim Pistolklubb 1 Rune Johansen (89), Anders Dingstad (94), Ole Morten Valø (86) 25 29 28 27 26 33 30 23 30 18 78 269
4 Tysnes Sportskyttarklubb 1 John O. Sundal (92), John Arvid Kleppe (92), Asbjørn O. Kleppe (83) 27 33 33 26 27 20 28 22 29 22 85 267
5 Aron SK 1 Tor Kristiansen (89), Erik Sveum (97), Peter Hirth (79) 27 25 29 25 25 34 28 22 27 23 81 265
6 Nedre Eiker Pistolklubb 1 Jonny Skevik (96), Per Erik Bjurstrøm (75), Per Johannessen (81) 26 31 31 23 27 27 30 16 23 18 88 252
7 Asker Skyteklubb 1 Bjørn Aasen (88), Marianne Løkken (67), Per Trovik (75) 25 26 30 20 23 26 27 20 27 6 59 230
8 Oslo PK 1 Arild Hansen (57), Lars-Ole Kristiansen (79), Ole R. Paulsen (82) 27 19 28 17 25 26 20 20 22 14 52 218

Resultatlista er produsert med dataprogram levert av Sandnes PK