Ringerike Pistolklubb
Postboks 1093
3503 Hønefoss
Telefon: 00000000
Epost: sekretaer@ringerikepistolklubb.no
Hjemmeside: http://www.ringerikepistolklubb.no

Stevne: 1R Revolverfelt
Dato: 15.07.2015
Stevnenummer: 1507074
Resultatliste lag: NM

Klasse J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Sum
Gull Ørland Pistolklubb 1 Jørgen Vik (82), Thomas Fagervold (82), Torvald Vik (70) 23 27 24 16 26 29 30 19 23 17 56 234

Klasse K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Sum
Gull Greipstad Pistolklubb 1 Ingunn Edvardsen (97), Tone Østreng (89), Siri Salvesen Nygaard (86) 27 33 31 18 26 30 30 25 24 28 84 272
2 Aron SK 1 Gunn Heidi S. Haugen (90), Wenche Solbakken (96), Målfrid Vannebo (83) 27 31 33 22 24 28 30 20 26 28 82 269
3 Nedre Eiker Pistolklubb 1 Linda Størdal (89), Mona Færstaul (83), Anita Bjurstrøm (73) 27 29 30 12 26 22 29 21 24 25 84 245

Klasse M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Sum
Gull Aron SK 2 Lasse Hovd (101), Per Inge Jacobsen (102), Hans Knigge (101) 27 32 33 27 27 36 30 26 30 36 114 304
Sølv Sandnes PK 1 Tor Jonassen (102), Reidar Øgreid (102), Bernhard Kvale (98) 27 33 33 27 27 34 30 27 30 34 110 302
Bronse Farris Sportskyttere 1 Bjørn Einar Noren (102), Tormod Strand (101), Per Arve Iversen (97) 27 32 33 24 27 36 30 27 30 34 124 300
4 Sandnes PK 2 Reidun Ann Støle (97), Peter Ekblom (101), Are Wivestad (102) 26 33 33 27 27 36 30 25 30 33 113 300
5 Modum PK 1 Stian Kristoffersen (99), Kjetil Bromark (98), Alf Gunnar Raaen (101) 27 31 33 26 27 36 30 26 30 32 116 298
6 Støren Sportsskytterklubb 1 Britt Elena Wollan (97), Bjørnar Elgsæther (100), Arild Inge Wollan (101) 27 32 33 26 27 36 30 25 30 32 109 298
7 Bærum Pistolklubb 1 Finn-Cato Hansen (94), Petter Schaug-Pettersen (101), Morten Støen (102) 27 33 33 27 26 34 30 25 30 32 98 297
8 Sola Pistolklubb 1 Runar Magnussen (99), Per Rune Magnussen (98), Espen Magnussen (99) 27 33 33 26 26 36 30 27 26 32 106 296
9 Greipstad Pistolklubb 1 Steinar Omdal (102), Trond-Arild Nodeland (96), Jarl-Edvind Edvardsen (95) 27 33 33 25 27 34 30 26 28 30 112 293
10 Svelvik Sportsskyttere 1 J. Alexander Skimten Tangen (92), Thomas Haugland (101), Claus De Lange (99) 27 33 33 23 26 34 29 24 29 34 99 292
11 Aron SK 1 Mikkel Bast (94), Jon Andersen (99), Petter Berg (98) 27 31 32 26 25 34 30 25 29 32 105 291
12 Kristiansand Pistolklubb 1 Arne Johnny Gill (96), Preben Bakken (102), Pål Supersaxo (91) 27 31 31 21 27 34 30 22 30 36 98 289
13 Dokka Pistolklubb 1 Arild Brattrrud (98), Tom Rune Skogstad (90), Martin Øyhus (97) 27 33 33 24 27 32 30 25 30 24 109 285
14 Horten & Omegn PK 1 Espen Markusson (98), Anders Osmundsen (92), Roger Feed (95) 27 33 33 24 22 32 30 26 30 28 81 285
15 Oslo PK 1 Ingar Woll (96), Carl-Frederik N. Andreassen (96), Morten Rustad (92) 27 33 33 25 27 32 29 22 30 26 87 284
16 Brummundal Pistolklubb 1 Inge Morten Nordrumshaugen (95), Hans Petter Løberg (95), Knut Egil Bakke (92) 27 30 32 25 27 26 30 23 28 34 90 282
17 Kristiansand Pistolklubb 2 Stein Aslak Rike Koveland (89), Sindre Stallemo Utgård (92), Anders Skotnes (100) 26 33 33 24 25 34 30 22 28 26 76 281
18 Hokksund PK 1 Bjørn Egil Helgerud (90), Johan Forsberg (90), Bjørn Johannessen (98) 26 29 32 25 24 34 30 26 28 24 95 278
19 Modum PK 2 Robert Hansen (85), Bjørn Magnus Bekken (93), Even Kristiansen (99) 27 32 32 25 23 29 29 25 27 28 93 277
20 NOP Dal 1 Magne Nordhagen (99), Magne Aamold (77), Knut Skotterud (100) 27 29 30 20 27 32 29 22 28 32 100 276
21 Nedre Eiker Pistolklubb 1 Ståle Hansen (99), Jon Anders Skarset (97), Jan Arve Olsen (76) 27 30 33 20 22 30 29 21 30 30 83 272
22 Lillestrøm & Omegn PK 1 Svenn-Arne Nordheim (79), Petter Kleiven (94), Stine Klausen (97) 27 31 33 21 27 34 30 24 25 18 87 270
23 LENA SS 1 Stig Ronny Fredrikstuen (86), Trond Bergsveen (98), Geir Nordrum (82) 26 25 29 17 27 34 30 24 30 24 91 266
24 Ørland Pistolklubb 1 Håvard Hoff (79), Morten Antonsen (90), Bjørn Harald Vik (97) 27 31 24 19 23 30 29 26 27 30 78 266
25 Svelvik Sportsskyttere 2 Jon Even Repp (84), Sverre Henricks (95), Johnny Knem (86) 26 29 32 17 24 30 26 24 29 28 83 265
26 Marnar PL 1 Rikard Hille (102), Berner Helland (65), Jahn Thomas Fidje (98) 23 24 31 25 23 28 28 26 25 32 82 265
27 Oppegård Sl 1 Lars Sollesnes Siggerud (92), Thomas Kristian Granerud (93), Leif Einar Granerud (80) 26 33 33 23 26 28 27 21 28 20 80 265
28 Hokksund PK 2 Cato Brekke (70), Kim Inge Haugen (96), Bjørn Gjerstad (98) 26 28 32 15 26 32 29 16 30 30 65 264
29 Farris Sportskyttere 2 André Strand (82), Bjørnar Noren (87), Mona Gjelstad (93) 27 31 33 16 25 26 28 19 27 30 84 262
30 Namnå Pistolkl. 1 Håkon Tøråsen (88), Knut Morønning (76), Ole Henning Fjeld (97) 24 31 30 18 23 32 28 22 27 26 73 261
31 Asker Skyteklubb 1 Kim-Ove Ellingsen (84), Jørgen Semsøy (97), Per Trovik (78) 27 30 25 22 24 28 30 25 30 18 82 259
32 Nedre Eiker Pistolklubb 2 Jon Arne Gustavsen (75), Gjermund Malmo (75), Jon Solli (101) 26 27 27 19 25 32 27 22 26 20 69 251
33 Rissa PK 1 Øyvind Kimo (85), Terje Fallmyr (68), Rune Kimo (98) 26 27 32 16 25 26 30 17 24 28 65 251
34 Aron SK 3 Christoffer Robin Hovd (77), Thorbjørn Bekkeland (84), Jan Wiik (83) 25 28 26 22 24 26 28 21 24 20 55 244
35 OKTS - Oslo Kom. 1 Kaj Jacobsen (71), Jørn Aasland (92), Benno Steffensen (78) 25 24 28 21 25 22 27 17 28 24 68 241
36 Lillestrøm & Omegn PK 2 Arnfinn Jansen (85), Jostein Sander (86), Leif Andressen (66) 24 26 30 19 17 28 29 17 25 22 51 237
37 Eidskog PK 1 Kristoffer Øien Jacobsen (91), Jens Tønnes (49), Jon Arne Mastad (95) 27 29 26 17 26 24 22 17 21 26 73 235
38 Ringerike Pistolklubb 1 Richard Baksvær (74), Frank Lien (82), Richard Aaserud (74) 21 23 27 18 23 22 27 19 26 24 55 230

Klasse U 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Sum
Gull Støren Sportsskytterklubb 1 Adrian Småvik (83), Sebastian Bach (73), Henrik Elgsæther (83) 25 29 25 13 25 23 28 21 23 27 46 239

Klasse V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Sum
Gull Trondhjems Pistolklubb 1 Bernt Uttakleiv (101), Hans Johansen (95), Bjørn Jakobsen (87) 27 29 33 18 26 30 30 26 30 34 91 283
Sølv Kristiansand Pistolklubb 1 Terje Lindanger (91), Tom Ånesland (84), Roy Baumann (100) 27 26 26 21 24 36 29 27 28 31 78 275
Bronse Askim Pistolklubb 1 Rune Johansen (89), Anders Dingstad (97), Ole Morten Valø (88) 27 29 31 18 24 34 30 23 28 30 72 274
4 Oppegård Sl 1 Morten Jakobsen (84), Frank Haugland (96), Arild Jahnsen (91) 27 33 33 23 27 20 30 20 30 28 78 271
5 Aron SK 1 Tor Kristiansen (80), Erik Sveum (93), Peter Hirth (95) 27 32 30 18 27 28 30 23 25 28 81 268
6 Tysnes Sportskyttarklubb 1 John O. Sundal (95), John Arvid Kleppe (88), Asbjørn O. Kleppe (82) 27 33 29 20 27 30 28 20 25 26 80 265
7 Nedre Eiker Pistolklubb 1 Jonny Skevik (93), Per Erik Bjurstrøm (83), Nils Sperle (89) 25 29 31 21 26 26 28 22 29 28 76 265
8 Sunndal Pistolklubb 1 Oddbjørn Tangen (78), Asbjørn Rød (92), Leif Jonny Rød (86) 27 30 26 19 20 28 28 26 28 24 63 256
9 Namnå Pistolkl. 1 Bjørn Bredesen (86), Gunnar Strømberg (75), Frank Eikseter (66) 26 25 25 19 23 22 25 15 21 26 52 227
10 Oslo PK 1 Ole R. Paulsen (0), Terje Storholt (100), Kjetil Thorsen (82) 16 18 22 17 16 18 18 17 20 20 65 182

Resultatlista er produsert med dataprogram levert av Sandnes PK