Aron Skytterklubb, Drammen
Postboks 3574
3007 Drammen
Telefon: 90976069
Epost: resultater@aronsk.no
Hjemmeside: http://www.aronsk.no

Stevne: 1SM1 Spesialfelt, Magnum 1
Dato/tid: 04.09.2016 09:00
Stevnenummer: 1607054
Bane: Myhrespiten
Stevneleder: Rune Hjelle
Dommer(e): Rune Hjelle, Jon Andersen, Mikkel Bast
Startkontingent: 100,00
Maks poengsum: 91
Premieandel: 32,00
Til bestemann: 2,00
Mesterskap: KM Buskerud
Deltakere: 45

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Wenche Solbakken Aron SK 8 9 10 10 8 10 9 9 8 10 34 9 91 - - 352*
2 Per Inge Jacobsen Aron SK 8 9 10 10 8 10 9 9 8 10 32 7 91 - - 230
3 Petter Aabakken Hærens Våpenteknisk Korps SK 8 9 10 10 8 10 7 9 8 10 39 89 - - 160
4 Dag Kristiansen Aron SK 8 9 10 10 8 10 7 9 8 10 33 3 89 - - 134
5 Petter Berg Aron SK 8 9 10 10 8 10 9 9 8 8 32 7 89 - - 111
6 Kim-Inge Haugen Hokksund PK 8 9 10 10 8 10 9 7 8 10 29 9 89 - - 86
7 Ståle Hansen Nedre Eiker PK 8 9 10 10 8 10 9 9 8 8 27 5 89 - - 77
8 Roger Feed Horten & Omegn PK 8 7 10 10 8 10 9 9 8 8 36 87 - - 67
9 Even Kristiansen Modum PK 8 9 10 10 8 10 9 7 8 8 31 87 - - 54
10 Kim-Ove Ellingsen Asker SK 8 8 10 10 8 10 9 5 8 10 30 86 - - 51
11 Per Arve Iversen Farris Sportskyttere 8 7 10 10 8 8 7 9 8 10 40 85 - - 48
12 Bjørn Egil Helgerud Hokksund PK 8 9 10 10 8 6 9 9 6 10 37 85 - - 45
13 Bjørn Johannessen Nedre Eiker PK 8 9 8 10 8 10 7 9 8 8 37 85 - - 41
14 Jon Andersen Aron SK 8 9 10 6 8 10 9 7 8 10 35 85 - - 37
15 Hans Knigge Aron SK 8 9 10 8 8 10 9 7 8 8 32 85 - - 35
16 Tom Cato Karlsen Røyken Skytterlag Avd. NSF 8 7 8 10 8 7 9 9 8 10 29 84 - - 0
17 Per Johannessen Nedre Eiker PK 8 9 10 10 7 10 9 9 6 6 29 84 - - 0
18 Mikkel Bast Aron SK 8 9 10 10 8 8 7 5 7 10 33 82 - - 0
19 Peter Hirth Aron SK 8 7 10 8 8 10 7 6 8 10 32 82 - - 0
20 Thomas Wold Oslo Sporveiers SL 8 9 10 8 8 8 9 7 8 6 26 81 - - 0
21 Kjell Jørund Johannesen Oppegård Sl 8 7 10 8 8 8 8 7 8 8 21 80 - - 0
22 Trond Pedersen Nedre Eiker PK 8 7 8 10 6 8 7 9 8 8 28 79 - - 0
23 Rune Hammer Aron SK 8 7 10 8 6 10 10 5 8 6 27 78 - - 0
24 Tor Kristiansen Aron SK 7 7 10 4 6 8 9 9 8 8 23 76 - - 0
25 Rune Hjelle Aron SK 8 9 8 8 7 10 9 7 6 4 20 76 - - 0
26 Cato Brekke Hokksund PK 8 9 10 8 8 8 9 5 2 6 28 73 - - 0
27 Eirik Eriksen Horten & Omegn PK 8 5 8 8 4 10 8 4 8 10 24 73 - - 0
28 Jørgen Flesvik Nesbyen PK 7 9 8 8 5 8 9 4 8 6 21 72 - - 0
29 Per Anders Knive Hokksund PK 6 7 10 8 2 10 9 7 4 8 25 71 - - 0
30 Geir Y. Kristiansen Nedre Eiker PK 8 5 8 8 8 10 7 5 8 4 22 71 - - 0
31 Knut E Bratli Horten & Omegn PK 6 7 8 10 6 10 5 5 5 7 26 69 - - 0
32 Linda Størdal Enebakk PK 7 5 10 8 6 10 2 7 4 10 24 69 - - 0
33 Tim Stavnsborg-Nordby Bærum PK 5 7 6 9 7 9 6 7 5 8 18 69 - - 0
34 Kåre Andersen Ringerike PK 8 7 7 7 6 7 5 6 7 7 24 67 - - 0
35 Alexander Malerbakken Asker SK 8 5 10 8 7 8 7 5 2 6 21 66 - - 0
36 Bjarne Pålrud Nore og Uvdal PK 8 7 8 8 8 6 5 2 6 6 20 64 - - 0
37 Odd Rognstad Nesbyen PK 6 7 8 7 5 2 7 6 6 9 13 63 - - 0
38 Vegard Forsberg Hokksund PK 8 5 10 6 2 9 8 4 8 2 22 62 - - 0
39 Jan-Erik Løken Nesbyen PK 6 7 8 5 4 6 9 4 8 2 24 59 - - 0
40 Morten Bolstad Hokksund PK 6 6 9 5 2 7 6 2 7 9 20 59 - - 0
41 Terje Manfred Teigen Arnesen Aron SK 8 5 8 4 6 6 6 4 4 7 15 58 - - 0
42 Geir Flo Ringerike PK 6 5 8 4 6 6 6 4 6 6 11 57 - - 0
43 Håkon Sengsvold Hokksund PK 7 5 10 8 2 4 5 6 2 4 15 53 - - 0
44 Even Lavik Sander Asker SK 5 4 5 6 4 4 4 2 4 4 12 42 - - 0
45 Johan Forsberg Hokksund PK DNF 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 - - 0



Stevne: 1SM1 Spesialfelt, Magnum 1
Dato/tid: 04.09.2016 0900
Mesterskap: KM Buskerud
Deltakere: 33

Klasse Å 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk./Finale Sum
Gull Wenche Solbakken Aron SK 8 9 10 10 8 10 9 9 8 10 34 9,0 91
Sølv Per Inge Jacobsen Aron SK 8 9 10 10 8 10 9 9 8 10 32 7,0 91
Bronse Kim-Inge Haugen Hokksund PK 8 9 10 10 8 10 9 7 8 10 29 9,0 89
4 Petter Berg Aron SK 8 9 10 10 8 10 9 9 8 8 32 7,0 89
5 Ståle Hansen Nedre Eiker PK 8 9 10 10 8 10 9 9 8 8 27 5,0 89
6 Dag Kristiansen Aron SK 8 9 10 10 8 10 7 9 8 10 33 3,0 89
7 Even Kristiansen Modum PK 8 9 10 10 8 10 9 7 8 8 31 0,0 87
8 Bjørn Egil Helgerud Hokksund PK 8 9 10 10 8 6 9 9 6 10 37 0,0 85
9 Bjørn Johannessen Nedre Eiker PK 8 9 8 10 8 10 7 9 8 8 37 0,0 85
10 Jon Andersen Aron SK 8 9 10 6 8 10 9 7 8 10 35 0,0 85
11 Hans Knigge Aron SK 8 9 10 8 8 10 9 7 8 8 32 0,0 85
12 Tom Cato Karlsen Røyken Skytterlag Avd. NSF 8 7 8 10 8 7 9 9 8 10 29 0,0 84
13 Per Johannessen Nedre Eiker PK 8 9 10 10 7 10 9 9 6 6 29 0,0 84
14 Mikkel Bast Aron SK 8 9 10 10 8 8 7 5 7 10 33 0,0 82
15 Peter Hirth Aron SK 8 7 10 8 8 10 7 6 8 10 32 0,0 82
16 Trond Pedersen Nedre Eiker PK 8 7 8 10 6 8 7 9 8 8 28 0,0 79
17 Rune Hammer Aron SK 8 7 10 8 6 10 10 5 8 6 27 0,0 78
18 Tor Kristiansen Aron SK 7 7 10 4 6 8 9 9 8 8 23 0,0 76
19 Rune Hjelle Aron SK 8 9 8 8 7 10 9 7 6 4 20 0,0 76
20 Cato Brekke Hokksund PK 8 9 10 8 8 8 9 5 2 6 28 0,0 73
21 Jørgen Flesvik Nesbyen PK 7 9 8 8 5 8 9 4 8 6 21 0,0 72
22 Per Anders Knive Hokksund PK 6 7 10 8 2 10 9 7 4 8 25 0,0 71
23 Geir Y. Kristiansen Nedre Eiker PK 8 5 8 8 8 10 7 5 8 4 22 0,0 71
24 Kåre Andersen Ringerike PK 8 7 7 7 6 7 5 6 7 7 24 0,0 67
25 Bjarne Pålrud Nore og Uvdal PK 8 7 8 8 8 6 5 2 6 6 20 0,0 64
26 Odd Rognstad Nesbyen PK 6 7 8 7 5 2 7 6 6 9 13 0,0 63
27 Vegard Forsberg Hokksund PK 8 5 10 6 2 9 8 4 8 2 22 0,0 62
28 Jan-Erik Løken Nesbyen PK 6 7 8 5 4 6 9 4 8 2 24 0,0 59
29 Morten Bolstad Hokksund PK 6 6 9 5 2 7 6 2 7 9 20 0,0 59
30 Terje Manfred Teigen Arnesen Aron SK 8 5 8 4 6 6 6 4 4 7 15 0,0 58
31 Geir Flo Ringerike PK 6 5 8 4 6 6 6 4 6 6 11 0,0 57
32 Håkon Sengsvold Hokksund PK 7 5 10 8 2 4 5 6 2 4 15 0,0 53
33 Johan Forsberg Hokksund PK DNF 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,0 7



Stevne: 1SM2 Spesialfelt, Magnum 2
Dato/tid: 04.09.2016 0900
Maks poengsum: 91
Deltakere: 27
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 32,00
Til bestemann: 2,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Johan Forsberg Hokksund PK 8 9 10 10 8 10 9 9 8 10 35 91 - - 259*
2 Bjørn Johannessen Nedre Eiker PK 7 9 10 10 8 8 9 9 8 10 34 88 - - 176
3 Hans Knigge Aron SK 8 9 10 8 8 10 9 7 8 10 36 87 - - 122
4 Roger Feed Horten & Omegn PK 8 9 10 10 7 10 9 8 6 10 31 87 - - 96
5 Peter Hirth Aron SK 8 9 10 10 8 8 8 9 6 10 31 86 - - 77
6 Petter Aabakken Hærens Våpenteknisk Korps SK 8 5 10 10 6 10 9 9 8 10 34 85 - - 58
7 Per Johannessen Nedre Eiker PK 8 9 10 8 8 8 9 8 7 8 34 83 - - 51
8 Dag Kristiansen Aron SK 8 9 10 8 8 8 9 7 8 8 28 83 - - 45
9 Mikkel Bast Aron SK 8 9 6 10 8 10 9 8 8 6 28 82 - - 35
10 Kim-Inge Haugen Hokksund PK 8 7 10 10 8 8 6 7 7 10 30 81 - - 0
11 Ståle Hansen Nedre Eiker PK 6 9 10 10 8 6 7 9 8 8 27 81 - - 0
12 Morten Andre Johansen Oscarsborg PK 8 8 8 10 6 10 7 7 7 10 24 81 - - 0
13 Wenche Solbakken Aron SK 8 9 8 8 6 10 9 7 7 8 31 80 - - 0
14 Bjarne Themsen Oslo Sportskyttere 8 9 10 10 6 8 7 7 4 10 25 79 - - 0
15 Øyvind Sundet Tønsberg & omegn PK 8 6 10 10 8 10 6 6 7 8 22 79 - - 0
16 Cato Brekke Hokksund PK 8 7 10 8 8 8 7 7 6 8 21 77 - - 0
17 Tom Cato Karlsen Røyken Skytterlag Avd. NSF 8 9 10 6 8 10 6 7 7 6 20 77 - - 0
18 Petter Berg Aron SK 8 7 10 10 6 10 5 5 5 10 27 76 - - 0
19 Kjell Jørund Johannesen Oppegård Sl 8 7 8 9 6 8 6 5 8 10 20 75 - - 0
20 Kjetil Granum Vestby Pk 8 7 8 8 4 10 8 5 6 6 23 70 - - 0
21 Jon Andersen Aron SK 6 5 10 10 8 10 6 3 5 4 17 67 - - 0
22 Thomas Wold Oslo Sporveiers SL 8 5 10 6 6 6 8 2 4 10 14 65 - - 0
23 Espen Bråten Lillestrøm & omegn PK 7 5 10 4 5 8 3 8 8 5 24 63 - - 0
24 Bernt S. Pedersen Asker SK 8 7 6 5 4 6 7 6 5 3 11 57 - - 0
25 Thomas Hagen Nore og Uvdal PK 8 6 6 6 4 2 4 4 5 2 9 47 - - 0
26 Even Kristiansen Modum PK DNF 8 9 10 6 8 5 0 0 0 0 16 46 - - 0
27 Torben Finn Jørgensen Aron SK 5 8 2 4 4 4 4 5 2 5 13 43 - - 0



Stevne: 1SM2 Spesialfelt, Magnum 2
Dato/tid: 04.09.2016 0900
Mesterskap: KM Buskerud
Deltakere: 17

Klasse Å 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk./Finale Sum
Gull Johan Forsberg Hokksund PK 8 9 10 10 8 10 9 9 8 10 35 0,0 91
Sølv Bjørn Johannessen Nedre Eiker PK 7 9 10 10 8 8 9 9 8 10 34 0,0 88
Bronse Hans Knigge Aron SK 8 9 10 8 8 10 9 7 8 10 36 0,0 87
4 Peter Hirth Aron SK 8 9 10 10 8 8 8 9 6 10 31 0,0 86
5 Per Johannessen Nedre Eiker PK 8 9 10 8 8 8 9 8 7 8 34 0,0 83
6 Dag Kristiansen Aron SK 8 9 10 8 8 8 9 7 8 8 28 0,0 83
7 Mikkel Bast Aron SK 8 9 6 10 8 10 9 8 8 6 28 0,0 82
8 Kim-Inge Haugen Hokksund PK 8 7 10 10 8 8 6 7 7 10 30 0,0 81
9 Ståle Hansen Nedre Eiker PK 6 9 10 10 8 6 7 9 8 8 27 0,0 81
10 Wenche Solbakken Aron SK 8 9 8 8 6 10 9 7 7 8 31 0,0 80
11 Cato Brekke Hokksund PK 8 7 10 8 8 8 7 7 6 8 21 0,0 77
12 Tom Cato Karlsen Røyken Skytterlag Avd. NSF 8 9 10 6 8 10 6 7 7 6 20 0,0 77
13 Petter Berg Aron SK 8 7 10 10 6 10 5 5 5 10 27 0,0 76
14 Jon Andersen Aron SK 6 5 10 10 8 10 6 3 5 4 17 0,0 67
15 Thomas Hagen Nore og Uvdal PK 8 6 6 6 4 2 4 4 5 2 9 0,0 47
16 Even Kristiansen Modum PK DNF 8 9 10 6 8 5 0 0 0 0 16 0,0 46
17 Torben Finn Jørgensen Aron SK 5 8 2 4 4 4 4 5 2 5 13 0,0 43



Stevne: 1F Finfelt
Dato/tid: 04.09.2016 0900
Maks poengsum: 102
Deltakere: 99
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 32,00
Til bestemann: 2,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Mikkel Bast Aron SK 9 10 11 11 9 11 10 10 9 12 50 102 A G 393*
2 Jarl-Edvin Edvardsen Greipstad Pk 9 10 11 11 9 11 10 10 9 12 47 102 A G 166
3 Frank Lien Ringerike PK 9 10 11 11 9 11 10 10 9 12 43 102 A G 112
4 Bjørn Johan Mariboe Modum PK 9 10 11 11 9 11 10 10 9 12 42 102 A G 80
4 Øyvind Wulfsberg Hokksund PK 9 10 11 11 9 11 10 10 9 12 42 102 A G 80
6 Erik Sveum Aron SK 9 10 11 11 9 11 10 10 9 12 40 102 A G 51
7 Rune Hammer Aron SK 9 10 11 11 9 11 10 9 9 12 47 101 A G 45
8 Peter Hirth Aron SK 9 10 11 11 7 11 10 10 9 12 44 100 A G 38
9 Jonny Skevik Nedre Eiker PK 9 10 11 11 9 11 8 10 9 12 43 100 A G 32
10 Ingunn Edvardsen Greipstad Pk 9 8 11 11 9 11 10 10 9 12 42 100 A G 0
11 Kim-Inge Haugen Hokksund PK 9 10 11 11 9 11 10 9 8 12 37 100 A G 0
12 Jan Wiik Aron SK 9 10 11 11 9 11 10 8 9 12 35 100 A G 0
13 Andrè Strand Farris Sportskyttere 9 7 11 11 9 11 10 10 9 12 45 99 A G 0
14 Frank Kristensen Nome Pistolklubb 9 10 9 11 9 11 9 10 9 10 40 97 B S 0
15 Roy Hjetland Røyken Skytterlag Avd. NSF 9 9 11 11 7 11 10 10 8 10 34 96 B S 0
16 Eirik Eriksen Horten & Omegn PK 9 10 11 9 7 11 8 10 8 12 39 95 B S 0
17 Tone Hovd Kopås Nummedal Sportskytterer 9 10 9 11 8 11 10 7 8 10 34 93 B S 0
18 Kåre Angvik Horten & Omegn PK 9 7 11 9 8 11 8 8 9 12 31 92 B S 0
19 Paul H. Endresen Bærum PK 9 8 11 11 9 8 8 6 9 12 37 91 B S 0
20 Jens-Petter Sørensen Nedre Eiker PK 9 10 11 11 5 9 10 8 9 6 28 88 B S 0
21 Petter Berg Aron SK 9 10 10 9 8 9 10 8 7 6 32 86 C B 0
22 Jan Fredrik Andersen Modum PK 9 8 10 9 8 10 7 5 8 8 33 82 C B 0
23 Jørgen Ringstad Nore og Uvdal PK 9 7 11 11 7 11 8 10 5 0 26 79 C B 0
24 Daniel Slemmen Kylling Oslo Sportskyttere 8 5 4 9 8 11 9 8 8 8 21 78 C B 0
25 Even Lavik Sander Asker SK 0 6 11 9 2 4 8 5 8 0 15 53 D 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Espen Schanche Sandefjord PK 9 10 11 11 9 11 10 10 9 10 46 100 A G 186
2 Espen Bråten Lillestrøm & omegn PK 9 10 11 11 9 11 10 8 9 12 40 100 A G 157
3 Kjetil Skogshagen Farris Sportskyttere 9 10 11 11 9 10 10 10 7 12 42 99 A G 102
4 Vidar Flesvik Nesbyen PK 9 10 11 11 9 10 10 10 7 12 41 99 A G 80
5 Erik Hogstad Hærens Våpenteknisk Korps SK 9 10 11 11 9 11 10 10 9 8 38 98 B S 64
6 Frank Rudi Zero PK 9 10 10 7 9 11 10 10 9 12 40 97 B S 45
7 Geir Y. Kristiansen Nedre Eiker PK 9 10 11 11 9 11 10 8 8 10 38 97 B S 38
8 Tor Kristiansen Aron SK 9 10 11 11 9 11 8 6 9 12 42 96 B S 0
9 Robert Hansen Modum PK 9 7 11 11 9 11 8 9 9 12 39 96 B S 0
10 Tormod Strand Farris Sportskyttere 9 10 11 4 9 11 10 10 9 12 44 95 B S 0
11 Glenn Aage Brennelien Zero PK 9 9 11 11 9 11 10 6 9 10 36 95 B S 0
12 Alexander Malerbakken Asker SK 9 9 11 11 9 11 10 10 7 8 36 95 B S 0
13 Knut E Bratli Horten & Omegn PK 9 8 11 11 9 9 10 8 9 10 37 94 B S 0
14 Rune Hjelle Aron SK 9 10 11 11 9 11 10 10 5 6 36 92 B S 0
15 Pål Nag Aas Aron SK 9 8 11 10 8 11 8 7 8 12 34 92 B S 0
16 Jon Andersen Aron SK 9 10 11 11 9 0 10 10 8 10 39 88 B S 0
17 Dag Kristiansen Aron SK 9 8 11 11 9 9 7 9 7 8 39 88 B S 0
18 Kristin Schaug-Pettersen Bærum PK 9 10 6 11 8 11 8 8 9 8 36 88 B S 0
19 Per Christian Lie Bærum PK 9 8 11 10 9 10 6 8 7 10 33 88 B S 0
20 Kristine Themsen Oslo Sportskyttere 9 9 11 8 7 11 9 8 7 6 31 85 C B 0
21 Ole Martin Sivertsen Røyken Skytterlag Avd. NSF 9 8 8 9 7 11 7 5 6 8 28 78 C B 0

Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Katarina Hovde Rødstøl Lardal Revolver og Pistolklubb 8 9 11 11 9 11 10 10 9 10 31 98 B S 96
2 Geir Ove Næss Aron SK 9 6 11 11 8 11 9 9 9 8 38 91 B S 32
3 Vidar Skai Aron SK 9 10 9 11 5 10 8 8 9 9 36 88 B S 0
4 Jonny Kvarsnes-Randen Nedre Eiker PK 9 7 6 11 7 9 7 5 7 8 20 76 D 0

Klasse D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Roger Forsbakk Nedre Eiker PK 9 10 11 11 9 11 10 8 9 10 37 98 B S 253
2 Halvard Aja Thomassen Kongsberg PK 9 10 11 11 9 7 10 9 9 12 37 97 B S 224
3 Geir-Ove Tallakstad Riis Lardal Revolver og Pistolklubb 9 7 9 11 9 11 10 10 9 12 33 97 B S 154
4 Håkon Sengsvold Hokksund PK 9 10 11 11 9 11 10 8 7 10 37 96 B S 128
5 Espen Aamot Pettersen Nedre Eiker PK 9 10 11 11 9 11 7 8 9 10 34 95 B S 107
6 Morten Eriksen Aron SK 9 10 9 11 9 11 8 10 6 10 36 93 B S 83
7 Tony Renstrøm Hokksund PK 7 8 10 8 9 11 9 10 9 12 35 93 B S 74
8 Jørgen Flesvik Nesbyen PK 9 8 11 11 9 11 8 8 8 10 32 93 B S 64
9 Jan-Erik Løken Nesbyen PK 9 10 10 11 8 7 10 9 8 10 36 92 B S 51
10 Philip Marmont-Ramsey Bærum PK 9 7 11 11 9 11 5 8 9 11 33 91 B S 48
11 Håvard Tørto Hokksund PK 8 9 9 9 7 11 8 8 9 12 31 90 B S 45
12 Roy-Arne Larsen Modum PK 9 9 11 7 7 11 9 8 9 8 32 88 B S 42
13 Thomas Hagen Nore og Uvdal PK 9 7 10 11 9 11 7 9 7 8 23 88 B S 38
14 Asbjørn Nikolaisen Nedre Eiker PK 9 10 9 9 9 11 4 4 9 12 34 86 C B 35
15 Morten Skaug Hansen Nedre Eiker PK 8 8 11 10 7 9 9 8 8 8 30 86 C B 0
16 Geir André Rødby Nedre Eiker PK 9 8 11 11 9 9 8 4 9 8 27 86 C B 0
17 Steinar Svåsand Hokksund PK 9 6 11 9 9 7 8 10 9 8 23 86 C B 0
18 Kian Spongsveen Oslo Sportskyttere 8 8 11 11 8 8 6 9 9 7 27 85 C B 0
19 Dag Torleif Askim Hokksund PK 9 8 7 11 8 11 8 6 7 10 25 85 C B 0
20 Per Anders Knive Hokksund PK 5 6 11 11 8 11 10 10 9 4 24 85 C B 0
21 Bjarne Pålrud Nore og Uvdal PK 9 10 9 5 9 11 4 8 9 10 32 84 C B 0
22 Trygve Hagness Nedre Eiker PK 9 6 11 9 9 9 5 10 8 8 28 84 C B 0
23 Odd Rognstad Nesbyen PK 9 10 10 11 8 4 9 8 9 6 23 84 C B 0
24 Terje Manfred Teigen Arnesen Aron SK 9 9 9 10 9 10 8 8 5 6 31 83 C B 0
25 Christian Aasberg Nore og Uvdal PK 8 8 7 10 6 10 10 9 6 8 24 82 C B 0
26 Kristian Edvardsen Ringerike PK 9 8 2 7 7 11 10 8 9 8 31 79 C B 0
27 Ruben Nilsen Hokksund PK 9 8 9 9 6 7 10 8 4 8 28 78 C B 0
28 Torstein Moløkken Aron SK 9 7 11 8 7 11 4 6 7 8 26 78 C B 0
29 Vegard Berntsen Hokksund PK 8 7 10 6 7 9 7 8 8 6 25 76 D 0
30 Yngve Holst Johansen Nedre Eiker PK 9 8 8 4 8 11 6 6 4 9 24 73 D 0
31 Alexander Mouhamed Killi Aron SK 8 8 10 7 5 6 10 4 7 8 23 73 D 0
32 Henrik Thomassen Hokksund PK 8 9 6 7 8 11 6 7 7 4 23 73 D 0
33 Bente Forsberg Hokksund PK 9 8 10 10 6 8 2 7 3 10 19 73 D 0
34 Tom-Arild Bjørkmo Aron SK 5 8 9 9 8 4 6 8 6 10 17 73 D 0
35 Stein Roger Holst Nedre Eiker PK 7 6 4 11 6 9 7 5 8 6 25 69 D 0
36 Heidi Hval Nedre Eiker PK 9 10 6 0 6 6 6 8 8 8 24 67 D 0
37 Erik Trollerud Modum PK 2 10 2 6 7 9 7 5 9 10 20 67 D 0
38 Øivind Friis Oslo Sportskyttere 8 10 8 7 6 10 3 5 6 4 17 67 D 0
39 Dag Svartskuren Hokksund PK 9 10 8 5 8 10 4 10 0 2 19 66 D 0
40 Haakon Tveito Hokksund PK 4 7 11 4 5 2 5 5 4 0 9 47 D 0
41 Sten Thore Opseth Aron SK 2 9 4 2 0 7 2 2 7 6 9 41 D 0
42 Bente Bråten Aron SK 9 6 6 4 3 0 4 2 5 0 8 39 D 0

Klasse J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Vegard Forsberg Hokksund PK 9 7 11 9 7 11 10 10 9 10 27 93 B S 32

Klasse U14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Magnus Wulfsberg Hokksund PK 9 10 11 11 8 11 10 8 8 10 33 96 B S 112
2 Ida Brekke Hokksund PK 9 9 11 11 7 7 9 4 7 10 35 84 C B 48
3 Tomas H. Tørto Hokksund PK 9 10 11 9 8 4 7 4 6 8 26 76 D 0
4 Hans Petter Knigge Aron SK 9 6 9 5 7 6 5 7 5 7 24 66 D 0
5 Oliver Svartskuren Hokksund PK 6 10 4 6 5 6 5 0 2 2 13 46 D 0

Klasse U16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Eirik Jørgensen Røyken Skytterlag Avd. NSF 9 10 8 11 7 9 7 5 9 8 29 83 C B 32



Stevne: 1G Grovfelt
Dato/tid: 04.09.2016 0900
Maks poengsum: 102
Deltakere: 33
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 32,00
Til bestemann: 2,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Ingunn Edvardsen Greipstad Pk 9 10 11 11 9 11 10 10 9 12 49 102 A G 213*
2 Lasse Hovd Bærum PK 9 10 11 11 9 11 10 10 9 12 48 102 A G 122
3 Rune Hammer Aron SK 9 10 11 11 9 11 10 10 9 12 47 102 A G 67
4 Petter Schaug-Pettersen Bærum PK 9 10 11 11 9 11 9 9 9 12 48 100 A G 48
5 Frank Lien Ringerike PK 9 10 11 11 9 11 10 8 9 12 47 100 A G 0
6 Jarl-Edvin Edvardsen Greipstad Pk 9 10 11 11 9 11 10 10 7 12 42 100 A G 0
7 Erik Sveum Aron SK 9 10 11 11 9 9 10 10 7 10 36 96 B S 0
8 Bjørn Johan Mariboe Modum PK 9 10 11 11 6 9 8 10 9 12 40 95 B S 0
9 Jon Andersen Aron SK 9 8 11 11 9 11 6 8 9 12 39 94 B S 0
10 Kåre Angvik Horten & Omegn PK 9 9 11 7 7 11 10 10 8 8 40 90 B S 0
11 Mikkel Bast Aron SK 9 10 9 11 9 11 10 6 9 6 35 90 B S 0
12 Petter Berg Aron SK 0 0 11 11 7 10 4 2 6 2 12 53 D 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Vidar Flesvik Nesbyen PK 9 10 11 11 9 10 8 10 9 12 38 99 A G 96
2 Geir Ove Næss Aron SK 9 10 9 11 8 11 10 10 9 12 36 99 A G 32
3 Arild Waage Oslo Sportskyttere 9 8 11 11 9 11 7 8 9 6 33 89 B S 0
4 Jan Wiik Aron SK DNF 9 10 11 11 2 0 2 0 0 0 23 45 D 0

Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Robert Hansen Modum PK 9 10 11 10 9 11 9 6 6 12 37 93 B S 64
2 Roy Hjetland Røyken Skytterlag Avd. NSF 9 8 11 11 9 11 10 5 7 10 39 91 B S 0

Klasse D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Jørgen Flesvik Nesbyen PK 9 8 11 11 9 11 8 10 9 10 36 96 B S 160
2 Morten Eriksen Aron SK 9 6 11 11 9 9 9 8 9 12 36 93 B S 134
3 Steinar Svåsand Hokksund PK 9 8 11 7 5 10 10 8 8 8 28 84 C B 80
4 Morten Skaug Hansen Nedre Eiker PK 9 8 11 8 6 9 8 9 6 10 25 84 C B 61
5 Even Nedremo Hokksund PK 9 5 11 7 8 11 8 5 9 6 25 79 C B 45
6 Kjetil Fuglesang Olsen Modum PK 9 5 4 11 7 10 8 8 7 8 21 77 C B 0
7 Glenn Aage Brennelien Zero PK 9 6 11 9 9 3 8 8 9 2 30 74 D 0
8 Kristian Edvardsen Ringerike PK 9 9 7 8 7 9 7 6 8 4 25 74 D 0
9 Per-Øivind Berg Asker SK 7 8 4 11 6 6 7 4 9 10 22 72 D 0
10 Per Anders Knive Hokksund PK 9 6 6 2 9 11 8 5 4 9 22 69 D 0
11 Dag Torleif Askim Hokksund PK 8 8 6 10 6 6 4 8 3 8 14 67 D 0
12 Geir Tommy Aasane Lardal Revolver og Pistolklubb 8 4 8 7 5 10 5 4 4 8 17 63 D 0
13 Stein Roger Holst Nedre Eiker PK 6 6 8 2 6 6 6 5 9 8 16 62 D 0
14 Yngve Holst Johansen Nedre Eiker PK 9 5 6 0 0 9 7 6 9 10 23 61 D 0
15 Peter Holst Aron SK 5 5 2 6 2 0 0 2 0 4 6 26 D 0



Stevne: 1M Milfelt
Dato/tid: 04.09.2016 0900
Maks poengsum: 102
Deltakere: 78
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 32,00
Til bestemann: 2,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Dag Evert Borud Bærum PK 9 10 11 11 9 11 10 10 9 12 49 102 A G 316*
