Kaliber: | Synonym: | Kulediameter: | Kulevekt: | Hastighet: | Revolver: | Pistol: |
22 Short | 5.6 mm | 7-11 gr | 250 m/s | Ja | Ja |
22 Long Rifle | 22 LR | 5.6 mm | 7-11 gr | 350 m/s | Ja | Ja |
22 Magnum | 22 WMR | 5.6 mm | gr | m/s | Ja | Nei |
25 ACP | 6.35mm Browning | 6.35 mm | gr | m/s | Nei | Ja |
30 Luger | 7.65mm Parabellum | 7.65 mm | gr | m/s | Nei | Ja |
7.62mm Tokarev | 7.62x25mm | 7.62 mm | gr | m/s | Nei | Ja |
30 Mauser | 7.63mm Mauser | 7.63 mm | gr | m/s | Nei | Ja |
32 S&W | 32 Smith & Wesson | 7.65 mm | gr | m/s | Ja | Ja1 |
32 H&R Magnum | | 7.65 mm | gr | m/s | Ja | Nei |
32 ACP | 7.65mm Browning | 7.65 mm | gr | m/s | Nei | Ja |
380 ACP | 9mm Short/Kurz/Corto | 9.0 mm | gr | m/s | Nei | Ja |
38 S&W | 38 Smith & Wesson | 9.0 mm | gr | m/s | Ja | Nei |
38 Special | | mm | 9.0 gr | m/s | Ja | Ja1 |
9mm Police | 9x18mm, 9mm Ultra | 9.0 mm | gr | m/s | Nei | Ja |
9mm Luger | 9x19mm, 9mm Parabellum, 9mm NATO | 9.01 mm | 115-150 gr | 300-380 m/s | Ja2 | Ja |
9x21mm | | 9.0 mm | gr | m/s | Nei | Ja |
9mm Largo | 9mm Bergmann-Bayard | 9.0 mm | 105-150 gr | m/s | Nei | Ja |
38 ACP | | 9.0 mm | gr | m/s | Nei | Ja |
38 Super | | 9.0 mm | gr | m/s | Nei | Ja |
9mm Makarov | 9x18mm | 9.0 mm | gr | m/s | Nei | Ja |
357 Magnum | | 9.0 mm | 125-180 gr | 350-450 m/s | Ja | Ja1 |
357 Maximum | | 9.0 mm | gr | m/s | Ja | Nei |
40 S&W | 40 Smith & Wesson | mm | gr | m/s | Nei | Ja |
10mm | | 10.0 mm | 175 gr | 430 m/s | Nei | Ja |
41 Magnum | | mm | gr | m/s | Ja | Ja1 |
41 AE | 41 Action Express | mm | gr | m/s | Nei | Ja |
44 Russian | | mm | gr | m/s | Ja | Nei |
44 Special | | mm | gr | m/s | Ja | Nei |
44 Magnum | | mm | 200-300 gr | 350-450 m/s | Ja | Ja1 |
445 SuperMag | | mm | gr | m/s | Ja | Nei |
45 G.A.P. | 45 Glock Automatic Pistol | 11.25 mm | 230 gr | 250-300 m/s | Nei | Ja |
45 ACP | | 11.25 mm | 200-230 gr | 250-300 m/s | Ja2 | Ja |
45 Long Colt | | 11.25 mm | 200 gr | 250 m/s | Ja | Nei |
45 Win Mag | 45 Winchester Magnum | mm | gr | m/s | Nei | Ja |
454 Casull | | 11.25 mm | gr | m/s | Ja | Nei |
480 Ruger | | mm | gr | m/s | Ja | Nei |
50 AE | 50 Action Express | 12.7 mm | gr | m/s | Nei | Ja |
50 S&W | 500 Smith & Wesson | 12.7 mm | 350-500 gr | 480 m/s | Ja | Nei |
1 Dette er egentlig en revolverpatron, men det har blitt laget pistoler kamret for dette kaliberet. |
2 Dette er egentlig en pistolpatron, men det har blitt laget revolvere som kan skyte dette kaliberet. |