Approberte stevner:
Stevne nr: | Dato: | Dag: | Tid: | Øvelse: | Premiering: | Sted: |
1507003 | 14.1.2015 | Ons | 18.00 | 3A | C | Drammenshallen |
1507008 | 11.2.2015 | Ons | 18.00 | 3D | C | Drammenshallen |
1507009 | 11.2.2015 | Ons | 19.30 | 3D | C | Drammenshallen |
1507014 | 11.3.2015 | Ons | 18.00 | 3A | C | Drammenshallen |
1507019 | 8.4.2015 | Ons | 18.00 | 3A | C | Drammenshallen |
1507022 | 18.4.2015 | Lør | 09.00 | 5 | C | Aronsløkka |
1507023 | 18.4.2015 | Lør | 10.00 | 6FG | C | Aronsløkka |
1507024 | 18.4.2015 | Lør | 12.00 | 6FG | C | Aronsløkka |
1507025 | 18.4.2015 | Lør | 14.00 | 8FG | C | Aronsløkka |
1507026 | 18.4.2015 | Lør | 15.00 | 8FG | C | Aronsløkka |
1507027 | 19.4.2015 | Søn | 10.00 | 7FG | C | Aronsløkka |
1507028 | 19.4.2015 | Søn | 11.00 | 7FG | C | Aronsløkka |
1507029 | 19.4.2015 | Søn | 12.00 | 7MR | C | Aronsløkka |
1507030 | 19.4.2015 | Søn | 13.00 | 7MR | C | Aronsløkka |
1507039 | 11.5.2015 | Man | 18.00 | 7FG | C | Aronsløkka |
1507039 | 13.5.2015 | Ons | Avlyst | 3A | C | Aronsløkka |
1507145 | 23.5.2015 | Lør | 09.00 | 8F | C | Aronsløkka |
1507146 | 23.5.2015 | Lør | 10.00 | 8F | C | Aronsløkka |
1507147 | 23.5.2015 | Lør | 11.00 | 7FGMRSPSR | C | Aronsløkka |
1507047 | 27.5.2015 | Ons | 18.00 | 2A | C | Aronsløkka |
1507058 | 8.6.2015 | Man | 18.00 | 7MR | C | Aronsløkka |
1507070 | 22.6.2015 | Man | 18.00 | 5 | C | Aronsløkka |
1507078 | 10.8.2015 | Man | 18.00 | 6FG | C | Aronsløkka |
1507085 | 24.8.2015 | Man | 18.00 | 6FG | C | Aronsløkka |
1507088 | 6.9.2015 | Søn | 09.00 | 1FGMRS | A | Myhrespiten |
1507089 | 7.9.2015 | Man | 18.00 | 7MR | C | Aronsløkka |
1507090 | 9.9.2015 | Ons | 18.00 | 3A | C | Drammenshallen |
1507096 | 24.10.2015 | Lør | 09.00 | 5 | C | Aronsløkka |
1507097 | 24.10.2015 | Lør | 10.00 | 6FG | C | Aronsløkka |
1507098 | 24.10.2015 | Lør | 12.00 | 6FG | C | Aronsløkka |
1507099 | 24.10.2015 | Lør | 14.00 | 8FG | C | Aronsløkka |
1507100 | 24.10.2015 | Lør | 15.00 | 8FG | C | Aronsløkka |
1507101 | 25.10.2015 | Søn | 10.00 | 7FG | C | Aronsløkka |
1507102 | 25.10.2015 | Søn | 11.00 | 7FG | C | Aronsløkka |
1507103 | 25.10.2015 | Søn | 12.00 | 7MR | C | Aronsløkka |
1507104 | 25.10.2015 | Søn | 13.00 | 7MR | C | Aronsløkka |
1507105 | 14.10.2015 | Ons | 18.00 | 3A | C | Drammenshallen |
1507106 | 11.11.2015 | Ons | 18.00 | 3D | C | Drammenshallen |
1507107 | 11.11.2015 | Ons | 19.30 | 3D | C | Drammenshallen |
1507108 | 9.12.2015 | Ons | 18.00 | 3A | C | Drammenshallen |
Cup og klubbmesterskap
Dato: | Dag: | Tid: | Øvelse: | Sted: | Merknad: |
11 mai | Man | 18:00 | 7FG | Aronsløkka | Cup + Appr. |
16 mai | Lør | 10:00 | 7SPSR 4 | Aronsløkka | Cup |
27 mai | Ons | 18:00 | 2A | Aronsløkka | Cup + Appr. |
8 juni | Man | 18:00 | 7MR | Aronsløkka | Cup + Appr. |
15 Juni | Man | 18:00 | 5 | Aronsløkka | Cup |
27 Juni | Lør | 09:00 | 1SRM1M2 | Juvebanen | Cup |
2 Sep | Ons | 18:00 | 6F 8F | Aronsløkka | Cup |
5 Okt | Man | 18:00 | 6G 8G | Aronsløkka | Cup |
10 Okt | Lør | 09:00 | 1FGSP | Juvebanen | Cup |
17 Okt | Lør | 09:00 | 1MR | Juvebanen | Cup |
21 Okt | Ons | 18:00 | 3A | Drammenshallen | Cup |
30 Okt | Fre | 18:00 | 3D | Drammenshallen | Cup |
Cupen for 2015 består av totalt 23 øvelser, de 17 beste teller i cupen. Kontingenten for hver start er 50,-. Medaljer i alle NM øvelser, alle stevnene inngår i cupen. I øvelsen 3A (luftpistol) teller de første 40 skuddene.
Der det står app så er dette også approberte stevner, her skytes det en gang, men den kan telle både i approbert og i cupen/klubbmesterskap.
Da betaler man 100,- for begge, men skytteren velger her (før skyting) hva han ønsker å være med på. Enten klubb/cup, approbert eller begge.
Medlemmene anmodes om å følge med på terminlistene, det kan bli nødvendig med endringer.
Nybegynnercup 2015
Dato: | Dag: | Tid: | Øvelse: | Sted: | Merknad: |
11 mai | Man | 18:00 | 7F | Aronsløkka | Cup |
15 Juni | Man | 18:00 | 5 | Aronsløkka | Cup |
2 Sep | Ons | 18:00 | 6F 8F | Aronsløkka | Cup |
10 Okt | Lør | 09:00 | 1F | Juvebanen | Cup |
21 Okt | Ons | 18:00 | 3A | Drammenshallen | Cup |
30 Okt | Fre | 18:00 | 3D | Drammenshallen | Cup |
Nybegynnercupen for 2015 består av totalt 7 øvelser, de 5 beste teller i cupen.