Approberte stevner:
Stevne nr: | Dato: | Dag: | Tid: | Øvelse: | Premiering: | Sted: | Merknad: |
1607001 | Man | 11.1.2016 | 18:00 | 3A | C | Drammenhallen | |
1607002 | Man | 15.2.2016 | 18:00 | 3D | C | Drammenhallen | |
1607003 | Man | 15.2.2016 | 19:30 | 3D | C | Drammenhallen | |
1607004 | Man | 14.3.2016 | 18:00 | 3A | C | Drammenhallen | |
1607005 | Man | 11.4.2016 | 18:00 | 8FG | C | Aronsløkka | 20 stpl fhp mulig max 38 / 9mm kun bly |
1607006 | Man | 11.4.2016 | 19:00 | 8FG | C | Aronsløkka | 20 stpl fhp mulig max 38 / 9mm kun bly |
1607007 | Man | 11.4.2016 | 20:00 | 8FG | C | Aronsløkka | 20 stpl fhp mulig max 38 / 9mm kun bly |
1607008 | Fre | 15.4.2016 | 18:00 | 7FGMR | C | Aronsløkka | 20 stpl fhp mulig max 38 / 9mm kun bly |
1607009 | Fre | 15.4.2016 | 19:00 | 7FGMR | C | Aronsløkka | 20 stpl fhp mulig max 38 / 9mm kun bly |
1607010 | Fre | 15.4.2016 | 20:00 | 7FGMR | C | Aronsløkka | 20 stpl fhp mulig max 38 / 9mm kun bly |
1607011 | Lør | 16.4.2016 | 10:00 | 5 | C | Aronsløkka | 20 stpl fhp mulig |
1607012 | Lør | 16.4.2016 | 11:00 | 5 | C | Aronsløkka | 20 stpl fhp mulig |
1607013 | Lør | 16.4.2016 | 12:00 | 5 | C | Aronsløkka | 20 stpl fhp mulig |
1607014 | Lør | 16.4.2016 | 13:00 | 8FG | C | Aronsløkka | 20 stpl fhp mulig max 38 / 9mm kun bly |
1607015 | Lør | 16.4.2016 | 14:00 | 4 | C | Aronsløkka | |
1607018 | Man | 18.4.2016 | 18:00 | 3A | C | Drammenhallen | |
1607022 | Man | 9.5.2016 | 18:00 | 7FGMR | C | Aronsløkka | 20 stpl fhp mulig max 38 / 9mm kun bly |
1607024 | Man | 9.5.2016 | 19:00 | 7FGMR | C | Aronsløkka | 20 stpl fhp mulig max 38 / 9mm kun bly |
1607025 | Man | 9.5.2016 | 20:00 | 7FGMR | C | Aronsløkka | 20 stpl fhp mulig max 38 / 9mm kun bly |
1607026 | Man | 23.5.2016 | 18:00 | 6FG | C | Aronsløkka | 20 stpl fhp mulig |
1607027 | Ons | 25.5.2016 | 18:00 | 2A | C | Aronsløkka | KM2A 20 stpl fhp mulig |
1607038 | Man | 13.6.2016 | 18:00 | 6FG | C | Aronsløkka | 20 stpl fhp mulig |
1607053 | Man | 22.8.2016 | 18:00 | 6F | C | Aronsløkka | 20 stpl fhp mulig |
1607054 | Søn | 4.9.2016 | 09:00 | 1FGMRS | A | Myhrespiten | KM1M1/2 |
1607055 | Man | 12.9.2016 | 18:00 | 3A | C | Drammenshallen | |
1607056 | Fre | 23.9.2016 | 18:00 | 7FGMR | C | Aronsløkka | 20 stpl fhp mulig max 38 / 9mm kun bly |
1607057 | Fre | 23.9.2016 | 19:00 | 7FGMR | C | Aronsløkka | 20 stpl fhp mulig max 38 / 9mm kun bly |
1607058 | Fre | 23.9.2016 | 20:00 | 7FGMR | C | Aronsløkka | 20 stpl fhp mulig max 38 / 9mm kun bly |
1607059 | Lør | 24.9.2016 | 10:00 | 5 | C | Aronsløkka | KM5 20 stpl fhp mulig |
1607060 | Lør | 24.9.2016 | 11:00 | 5 | C | Aronsløkka | KM5 20 stpl fhp mulig |
1607061 | Lør | 24.9.2016 | 12:00 | 5 | C | Aronsløkka | KM5 20 stpl fhp mulig |
1607062 | Lør | 24.9.2016 | 13:00 | 8FG | C | Aronsløkka | 20 stpl fhp mulig |
1607063 | Lør | 24.9.2016 | 14:00 | 4 | C | Aronsløkka | DM4 & KM4 |
1607065 | Man | 17.10.2016 | 18:00 | 3A | C | Drammenshallen | |
1607071 | Man | 14.11.2016 | 18:00 | 3D | C | Drammenshallen | |
1607072 | Man | 14.11.2016 | 19:30 | 3D | C | Drammenshallen | |
1607118 | Søn | 20.11.2016 | 10:00 | 3D | C | Drammenshallen | fpm krtm@jbv.no |
1607119 | Søn | 20.11.2016 | 10:30 | 3A | C | Drammenshallen | fpm krtm@jbv.no |
1607118 | Søn | 20.11.2016 | 12:00 | 3D | C | Drammenshallen | fpm krtm@jbv.no |
1607119 | Søn | 20.11.2016 | 12:30 | 3A | C | Drammenshallen | fpm krtm@jbv.no |
1607120 | Søn | 20.11.2016 | 14:00 | 3A | C | Drammenshallen | fpm krtm@jbv.no |
1607120 | Søn | 20.11.2016 | 15:30 | 3A | C | Drammenshallen | fpm krtm@jbv.no |
1607075 | Man | 12.12.2016 | 18:00 | 3A | C | Drammenshallen |
Cup og klubbmesterskap 2016:
Dato: | Dag: | Tid: | Øvelse: | Sted: | Merknad: |
23.04.2016 | Lørdag | 09:00 | 1MR | Juvebanen | Cup |
25.05.2016 | Onsdag | 18:00 | 2A | Aronsløkka | Cup + approbert |
27.05.2016 | Fredag | 18:00 | 8FG | Aronsløkka | Cup |
31.05.2016 | Tirsdag | 18:00 | 5 | Aronsløkka | Cup |
14.06.2016 | Tirsdag | 18:00 | 7MR | Aronsløkka | Cup |
28.06.2016 | Tirsdag | 18:00 | 7FSP | Aronsløkka | Cup |
09.08.2016 | Tirsdag | 18:00 | 7GSR | Aronsløkka | Cup |
22.08.2016 | Mandag | 18:00 | 6F | Aronsløkka | Cup + approbert |
23.08.2016 | Tirsdag | 18:00 | 6G | Aronsløkka | Cup |
10.09.2016 | Lørdag | 09:00 | 1SRM1M2 | Juvebanen | Cup |
01.10.2016 | Lørdag | 09:00 | 1FGSP | Juvebanen | Cup |
17.10.2016 | Mandag | 18:00 | 3A | Drammenshallen | Cup + approbert |
21.10.2016 | Fredag | 18:00 | 3D | Drammenshallen | Cup |
24.10.2016 | Mandag | 18:00 | 4 | Aronsløkka | Cup |
Cupen for 2015 består av totalt 23 øvelser, de 17 beste teller i cupen.
Kontingenten for hver start er 50,-. Medaljer i alle NM øvelser, alle stevnene inngår i cupen.
- I øvelsen 3A (luftpistol) teller de første 40 skuddene.
- I feltøvelsene er det omskytning om medaljene hvis det er lik poengsum.
- I baneøvelsene er det ikke omskytning om medalje, her teller flest innertiere, deretter 10 skudds seriene bakfra.
Der det står approberte stevner, her skytes det en gang, men den kan telle både i approbert og i cupen/klubbmesterskap.
Da betaler man 100,- for begge, men skytteren velger her (før skyting) hva han ønsker å være med på. Enten klubb/cup, approbert eller begge.
Medlemmene anmodes om å følge med på terminlistene, det kan bli nødvendig med endringer.
Nybegynnercup 2016:
Dato: | Dag: | Tid: | Øvelse: | Sted: | Merknad: |
27.05.2016 | Fredag | 18:00 | 8F | Aronsløkka | Cup |
31.05.2016 | Tirsdag | 18:00 | 5 | Aronsløkka | Cup |
28.06.2016 | Tirsdag | 18:00 | 7F | Aronsløkka | Cup |
22.08.2016 | Mandag | 18:00 | 6F | Aronsløkka | Cup |
01.10.2016 | Lørdag | 09:00 | 1F | Juvebanen | Cup |
14.10.2016 | Fredag | 18:00 | 3A | Drammenshallen | Cup |
21.10.2016 | Fredag | 18:00 | 3D | Drammenshallen | Cup |
Nybegynnercupen for 2015 består av totalt 7 øvelser, de 5 beste teller i cupen.
- I øvelsen 3A (luftpistol) teller de første 40 skuddene.
- I feltøvelsene er det omskytning om medaljene hvis det er lik poengsum.
Obs! Gamle terminlister blir lagt under Arkiv.